برنامج النقل خلال الإمتحان النهائي للفصل الأول للعام الدراسي ( 2019 - 1 ) و ذلك إعتباراً من 25/ 01/ 2020 و لغاية 10/ 02 / 2020 م . |
الخط الاول | اوتستراد العدوي مدخل التجارة | ساحة العباسيين | الزبلطاني | باب توما | باب شرقي | جامع بلال | | نهر عيشة | الجامعة |
الرحلة الاولى ذهاب | 6:30 | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 6:40 | 6:50 | | 7:00 | 7:45 |
الرحلة الثانية ذهاب | 10:30 | 10:35 | 10:35 | 10:40 | 10:40 | 10:45 | | 10:55 | 11:30 |
الخط الثاني | مزة فندق الجلاء | دار البعث | الاتصالات | دار المعلمين | بنك بركة | شام سنتر | | نهر عيشة | الجامعة |
الرحلة الاولى ذهاب | 6:35 | 6:35 | 6:40 | 6:40 | 6:45 | 6:50 | | 7:00 | 7:45 |
الرحلة الثانية ذهاب | 10:30 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | | 10:50 | 11:30 |
الخط الثالث | دوار ساحة شمدين جانب شاورما مزاج | مشفى هشام سنان | ساحة الميسات | الشهبندر | شارع 29 ايار فرن السفراء | اتحاد الفلاحين مدخل النفق | | نهر عيشة | الجامعة |
الرحلة الاولى ذهاب | 6:25 | 6:25 | 6:35 | 6:35 | 6:40 | 6:50 | | 7:00 | 7:45 |
الرحلة الثانية ذهاب | لا يوجد | لا يوجد | 10:30 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | | 10:50 | 11:30 |
الخط الرابع | اشارة مشفى حاميش | مول قاسيون | ابن النفيس | | مشفى الحياة | اتحاد الفلاحين مدخل النفق | | نهر عيشة | الجامعة |
الرحلة الاولى ذهاب | 6:25 | 6:30 | 6:30 | | 6:35 | 6:50 | | 7:00 | 7:45 |
الرحلة الثانية ذهاب | 10:25 | 10:30 | 10:30 | | 10:35 | 10:50 | | 10:55 | 11:30 |
الخط الخامس | مول جرمانا | | ساحة السيوف | مكتب الفواز للنقل قبل ساحة الرئيس | | | نهر عيشة | الجامعة |
الرحلة الاولى ذهاب | 6:40 | | 6:40 | 6:45 | | | 7:00 | 7:45 |
الرحلة الثانية ذهاب | لايوجد | | لايوجد | 10:30 | | | 10:50 | 11:30 |
الخط السادس | الزاهرة القديمة دخلة المركز الثقافي بعد الحاجز | الزاهرة الجديدة جسر المشاة | الزاهرة الجديدة الفرن الالي | | مقابل جامع زين العابدين | جامع الحسن | | نهر عيشة | الجامعة |
الرحلة الاولى ذهاب | 6:35 | 6:35 | 6:40 | | 6:40 | 6:45 | | 7:00 | 7:45 |
الرحلة الثانية ذهاب | 10:30 | 10:30 | 10:35 | | 10:40 | 10:40 | | 10:50 | 11:30 |
الخط السابع | مشفى التل | دوار معربا | مفرق برزة | مشفى حاميش | مول قاسيون | ابن النفيس | مشفى الحياة | نهر عيشة | الجامعة |
الرحلة الاولى ذهاب | 6:10 | 6:20 | 6:25 | 6:30 | 6:35 | 6:35 | 6:40 | 7:00 | 7:45 |
الخط الثامن | جديدة عرطوز موقف الفرن | مفرق الجديدة صحنايا | صحنايا /البريد | ساحة الأزروني | أشرفية صحنايا | موقف الجامع | | | الجامعة |
الرحلة الاولى ذهاب | 6:40 | 6:45 | 6:55 | 7:00 | 7:05 | 7:10 | | | 7:45 |
الرحلة الثانية ذهاب | 10:30 | 10:35 | 10:45 | لا يوجد | 10:50 | 10:50 | | | 11:30 |
الخط التاسع | قدسيا - ناحية | ضاحية قدسيا جامع الأحمد | مفرق الجزرة 16 | الكنيسة | جزيرة عاشرة | جزيرة سابعة | القوس | الأمويين | الجامعة |
الرحلة الاولى ذهاب | 6:15 | 6:30 | 6:30 | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 6:40 | 6:50 | 7:45 |
الرحلة الثانية ذهاب | لا يوجد | لايوجد | لا يوجد | 10:30 | 10:35 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 11:30 |
الخط العاشر | ضاحية الأسد -دوار الضاحية -الدفاع الوطني | | | | | | | الجامعة |
الرحلة الاولى ذهاب | 6:15 | | | | | | | 7:45 |
الخط الحادي عشر | قرى الأسد كازية | الصبورة البستاني | | | | | | نهر عيشة | الجامعة |
الرحلة الاولى ذهاب | 6:20 | 6:30 | | | | | | 7:00 | 7:45 |
الخط الثاني عشر | مهاجرين حديقة النيربين | أمويين | | | | | | | الجامعة |
الرحلة الاولى ذهاب | 6:45 | 6:50 | | | | | | | 7:45 |
الخط الثالث عشر | مقبرة الدحداح | أخر إشارة شارع بغداد قبل ساحة التحرير | | | | | الجامعة |
الرحلة الأولى ذهاب | 6:30 | 6:30 | | | | | 7:45 |
الخط الرابع عشر | قبل ساحة المواساة ( موقف ميكرو الدوار الشمالي ) | | | | | | الجامعة |
الرحلة الأولى ذهاب | 6:45 | | | | | | 7:45 |
الخط الخامس عشر | الجسر الأبيض - الركن الفرنسي | | | | | | | الجامعة |
الرحلة الأولى ذهاب | 6:30 | | | | | | | 7:45 |
| ملاحظة : خلال هذه الفترة لا يوجد رحلات الساعة 10:00 و الساعة 12:30 من المزة |