أسماء الطلاب المقبولين في نتائج مفاضلة الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024 في كلية الهندسة المعمارية في الجامعة العربية الدولية الخاصة
| تم تثقيل علامة فحص القبول بـ 60% من العلامة الكلية، وتثقيل مجموع علامة الشهادة الثانوية بـ 40% من العلامة الكلية وجمع علامتي التثقيل وتم التفاضل بين الطلاب وفق معدل التفاضل المثقل الناتج وذلك حسب ما تم الإعلان عنه سابقا في إعلانات التقدم لفحص القبول. | |
| الاسم الكامل | معدل التثقيل |
| مؤمنة حسان شبيب | 91.53 |
| تاله ماهر كيوان | 87.18 |
| لانه محمد جمال القرواني | 86.03 |
| احمد حسام الحموي ممشوق | 85.98 |
| سيما محمد عمار العظمه | 85.86 |
| نزار توفيق ديروان | 85.16 |
| نورس خالد خشيفة | 84.92 |
| زياد محمد اكرم جاويش | 84.58 |
| زهري حسين عباره | 84.55 |
| عمر عبد الحكيم عثمان | 84.35 |
| سدره معتز داوود | 84.30 |
| ليلاس محمد فراس الخطيب | 83.68 |
| هشام بسام مفتاح الخياط | 83.56 |
| دانية تيسير حمادة | 83.40 |
| ابراهيم فادي شعبان | 83.36 |
| ايه فراس الجنان | 83.16 |
| عبد الله ايمن المذيب | 83.08 |
| ماسه انس الحلبي | 82.70 |
| اميرة عماد الحمصي | 81.55 |
| هبه لؤي عزيز | 81.55 |
| لازورد محمد زياد قصار بني المرجه | 81.53 |
| سيرين احمد الاغا | 81.38 |
| ريم ايمن برقوقي | 81.32 |
| فرح وجدي مصطفى | 81.10 |
| سيدرا محمد امين حمو | 80.73 |
| اسراء محمد توفيق الجميل | 80.70 |
| مايا ضياء عامر | 80.70 |
| الأمورة سارة جمال علوش | 80.63 |
| كرم لؤي زيتوني | 80.62 |
| أحمد مصطفى بكور | 79.96 |
| محمد مجد محمد ياسر الشويكي | 79.83 |
| طارق فراس القوادري | 79.80 |
| زين عبد السلام زوزو | 79.72 |
| اغيد محمد نزير دله | 79.52 |
| دلع نجيب قرقماس | 79.43 |
| جودي حسام الدين قلعه جي | 79.40 |
| تسنيم رضوان دسوقي | 79.32 |
| تسنيم محمد اغيد السادات | 79.28 |
| رغد وليد كنفاني | 79.25 |
| جودي محمد نزار القصاص | 79.23 |
| لين محمود سالم | 79.20 |
| محمد ياسر عمار هيتو | 79.20 |
| رايه راني الحلبي | 79.10 |
| جويل مهدي عبيد | 78.76 |
| زينه عبد الرؤوف الخالدي | 78.72 |
| نغم جودت رزق | 78.72 |
| سالي عبد الكريم المقداد | 78.62 |
| لين اياد الجرف | 78.30 |
| نور بشار سريول | 78.28 |
| أوس محمد زينه | 78.26 |
| آيه جلال الحمصي | 78.12 |
| ليلاس فهد الدانه | 77.98 |
| لجين مهند زيديه | 77.98 |
| ساره نورس العيد | 77.83 |
| هيا جميل الصغير | 77.83 |
| منية عمر مبيض | 77.75 |
| أنس نور الدين سرى | 77.58 |
| سيلين محمد عماد الدين الزعيم | 77.55 |
| ساره احمد علوان | 77.53 |
| الكسي ميشيل اسطفان | 77.32 |
| ليليان نبيل المارديني | 77.30 |
| اشرف سامر نصر | 77.23 |
| لانا يحيى الشهابي | 77.22 |
| لين انس طالب اغا | 77.22 |
| سدره محمد طلال انس | 77.05 |
| بيان عدنان شيخ البساتنه | 77.02 |
| لين عبد الكريم عبد الرزاق | 76.98 |
| ياسمين فراس داديخي | 76.98 |
| سلمان اسعد الصالح | 76.92 |
| ماسه محمد برهان البخاري | 76.88 |
| مهند عماد الدين الحامض | 76.53 |
| دانيال ايمن البربور | 76.52 |
| روز عبدالله غنام | 76.45 |
| شام أسامه يوسف | 76.43 |
| سمراء محمد بلال توركماني | 76.38 |
| دلال عدنان الواوي | 76.16 |
| احمد فؤاد تميمي | 76.16 |
| ريم رامز القصاص | 76.15 |
| عبير جمال الخلف | 76.15 |
| لين محمد وسيم شماع | 76.15 |
| بانه سامر الطيان | 76.13 |
| لانا مهند مراد | 76.13 |
| آمنه عبد المنعم الحميدي | 76.08 |
| ريا عبد الرحمن الاحمر | 76.05 |
| لانا هشام الغوثاني | 76.05 |
| فرح أحمد إدريس | 75.93 |
| ساندرا محمد هيثم رمضان | 75.92 |
| محمد احمد ابي زيد | 75.80 |
| لجين زاهر عوير | 75.78 |
| حبيبه محمد عمار المالح | 75.76 |
| محمد عدنان البرغش | 75.70 |
| زينه عبد الهادي العوا | 75.68 |
| روان نبيل الخطيب | 75.62 |
| حسام مروان عامر | 75.60 |
| شهد صبحي المعصراني | 75.60 |
| رند احمد خورشيد العبدالله | 75.58 |
| فارس طارق صوقار | 75.58 |
| هدى سامي هاشم | 75.28 |
| جودي عمر عبد العزيز | 75.25 |
| منار راتب حنين | 75.20 |
| سدره ماجد بدران | 75.18 |
| محمد انس احمد الاشقر | 75.03 |
| عبد العزيز غسان بكداش | 75.02 |
| سنا عادل الساطي | 75.00 |
| مجد ادهم الشريطي | 74.78 |
| مايا رامي عبيد الناصر | 74.76 |
| سارة حكمت عبيد | 74.55 |
| بشار محمد عيد السبسبي | 74.48 |
| زينه عمار غياض | 74.33 |
| حلا نبيل هلاله | 74.32 |
| لانا زياد البندقجي | 74.32 |
| لين عيسى ميدع | 74.05 |
| أبي عمار ابوسعده | 73.96 |
| ربى خلدون الحكيم | 73.96 |
| أبرار حسام الاحمر | 73.95 |
| نور حسام المراياتي | 73.92 |
| جعفر محمد الراعي | 73.85 |
| آيه سامر طعمه | 73.82 |
| حلا خالد شاويش | 73.76 |
| أنس أمير دقاق | 73.75 |
| تاله مصطفى ضلع | 73.72 |
| ليان مصطفى ملحم | 73.72 |
| أحمد خالد صباغ | 73.70 |
| ندى مصطفى نور | 73.65 |
| رقيه عبد الرحمن الهندي | 73.62 |
| جميلة محمود بوزغة | 73.42 |
| احمد محمد البيرقدار | 73.33 |
| لانا اركان كيوان | 73.30 |
| محمد ليث محمد فادي النبكي | 73.28 |
| سيدرا وائل ديركي | 73.25 |
| لين محمد ماجد حبوب | 73.18 |
| معاذ محمد علي علي | 73.16 |
| محمد محمود قزيز | 73.08 |
| سمابيل فادي اصلان | 73.06 |
| ليان عمر الجاجه | 73.03 |
| حلا علي صالح | 72.83 |
سوري غير مقيم
| تم تثقيل علامة فحص القبول بـ 60% من العلامة الكلية، وتثقيل مجموع علامة الشهادة الثانوية بـ 40% من العلامة الكلية وجمع علامتي التثقيل وتم التفاضل بين الطلاب وفق معدل التفاضل المثقل الناتج. | ||
| الاسم الكامل | بلد الثانوية | معدل تفاضل |
| لجين حسان ملاطيه لي | المملكة العربية السعودية | 92.08 |
| سالي محمد السحلول | المملكة العربية السعودية | 85.44 |
| مايا خالد التمو الكردي | المملكة العربية السعودية | 84.96 |
| أميره خالد أحمد جبريل | جمهورية مصر العربية | 84.70 |
| ساما محمد محي الدين الرفاعي | الإمارات العربية المتحدة | 84.68 |
| حمزه حسين سودات | المملكة العربية السعودية | 82.72 |
| بيان محمد احمد السعد | المملكة العربية السعودية | 78.60 |
| تيماء مفيد جمول | دولة الكويت | 74.91 |
| مشعل نبراس احمد الغزي | دولة الكويت | 71.91 |
| غنى هيثم اشتي العباس | فنزويلا | 70.40 |
| رهف محمد سيف | دولة قطر | 70.23 |
| ايلاف اسماعيل الصمادي | دولة قطر | 70.03 |
عرب وأجانب
| تم تثقيل علامة فحص القبول بـ 60% من العلامة الكلية، وتثقيل مجموع علامة الشهادة الثانوية بـ 40% من العلامة الكلية وجمع علامتي التثقيل وتم التفاضل بين الطلاب وفق معدل التفاضل المثقل الناتج. | ||
| الاسم الكامل | الجنسية | معدل تفاضل |
| سدره باسل فاروق الحلبي | الأردنية | 70.70 |
| نور ياسر ابو ترابي | الأمريكية | 70.46 |