الثانويات السورية |
الاسم | معدل الثانوية | بلد الثانوية |
زين شادي المحاميد | 86.870 | الجمهورية العربية السورية |
محمد اسامه محمد رشاد الزايد | 84.790 | الجمهورية العربية السورية |
فائز ثائر نصير | 83.950 | الجمهورية العربية السورية |
عمر سامي عجاج | 83.410 | الجمهورية العربية السورية |
حمزه حسام فرهود | 83.370 | الجمهورية العربية السورية |
ماسه محي الدين الشالاتي | 83.040 | الجمهورية العربية السورية |
عبد الرؤوف محمد خير شندوبه | 82.370 | الجمهورية العربية السورية |
هاجر حسام سليماني | 80.450 | الجمهورية العربية السورية |
محمد علي غالب العنعوني | 79.700 | الجمهورية العربية السورية |
سيرين متري الحصني | 79.700 | الجمهورية العربية السورية |
| | |
الثانويات السعودية |
الاسم | معدل الثانوية | بلد الثانوية |
علاء موفق شربط | 81.120 | المملكة العربية السعودية |
| | |
الثانويات غير السورية |
الاسم | معدل الثانوية | بلد الثانوية |
يارا محمد ماهر وزان | 85.570 | عُمان |
نور جدعان قرضاب | 82.660 | الإمارات العربية المتحدة |
محمد ميار غسان الزيبق | 63.640 | دولة قطر |
| | |
الثانويات الدولية |
الاسم | معدل الثانوية | بلد الثانوية |
جينا ياسر خشان | 91.410 | شهادة دولية |
رنيم عماد الدين الدرويش | 73.400 | شهادة دولية |
كريم منذر البزره | 72.500 | شهادة دولية |
حيان يوسف الحميدي | 67.590 | شهادة دولية |