الاسم | معدل الثانوية | العلامة |
مروه احمد الحاج محمد | 99.20 | 2381 |
آيه عبد اللطيف شعبان | 98.16 | 2356 |
جودي فريد كنج | 97.45 | 2339 |
كريستينا معن كوسا | 97.29 | 2335 |
جودي عبد الرؤوف الخالدي | 97.29 | 2335 |
عمر رضا الخلف | 96.91 | 2326 |
ماسة سامر أبو جيب | 96.87 | 2325 |
ندى محمود عطايا | 96.54 | 2317 |
لين أيمن المبيض | 96.50 | 2316 |
اليسار نزار كرادو | 96.45 | 2315 |
فواز عبد الستار الابراهيم | 96.45 | 2315 |
كوجان محمد عبد القادر بيرقدار | 96.41 | 2314 |
زينه ميلاد زغيب | 96.41 | 2314 |
ليان محمد هشام علي بك | 96.37 | 2313 |
اليمامة خالد حسين | 96.37 | 2313 |
زينه محمد عمار الكناني | 96.33 | 2312 |
أسماء أحمد برهوم | 96.33 | 2312 |
أمينة هيثم نور الدين | 96.33 | 2312 |
ريم عبد المنعم شاكر | 96.33 | 2312 |
خليل محسن فزع | 96.20 | 2309 |
محمد بشار القطيفاني | 96.12 | 2307 |
علي أسامه احمد | 96.08 | 2306 |
محمد خالد محمد جمال المنصوري | 95.91 | 2302 |
بيرلا فراس يونس | 95.87 | 2301 |
لين محمد عمار قويدر | 95.87 | 2301 |
زينه يحيى جميه | 95.83 | 2300 |
علا محمد سعيد غبيس | 95.75 | 2298 |
ماسة بشار ملحم | 95.70 | 2297 |
رهام بشير الكردي | 95.70 | 2297 |
رهف عصام قدره | 95.66 | 2296 |
بيان محمد طاهر خيرالله | 95.66 | 2296 |
الحسن قيس النقري | 95.58 | 2294 |
ملاحظة : بعد مضي الفترة المذكورة في الاعلان يعتبر الطالب غير المسجل مستنكفاً حكماً ويفقد حقه بالتسجيل وسيتم ملء المقاعد الشاغرة وفق تسلسل المعدلات من قوائم الطلاب الاحتياط. |