أسماء المقبولين في مفاضلة ملئ الشواغر للعام 2021/2020 لكلية الهندسة المدنية | |||||||||
# | اسم الطالب | مصدر الثانوية | معدل الثانوية | نوع الثانوية | الكلية | ||||
ثانوية سورية | |||||||||
1 | كنان عطا وهبه | سوريا | 92.170 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
2 | علي رفعت سليمان | سوريا | 91.710 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
3 | طارق محمد زياد العاصي | سوريا | 89.500 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
4 | مهند محمد علي عوض | سوريا | 89.080 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
5 | محمد عبده غنوم | سوريا | 88.870 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
6 | خالد جمال الفتحي | سوريا | 87.620 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
7 | عمر امجد الاسعد | سوريا | 86.960 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
8 | رغد يوسف بربور | سوريا | 86.000 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
9 | تاله راتب الغندور | سوريا | 86.000 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
10 | غزل عبد الرحمن السمان | سوريا | 85.330 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
11 | محمد اسامة محمد مهند السمان | سوريا | 84.960 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
12 | مهاب ماجد ياسر | سوريا | 84.500 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
13 | راما مازن خرضه جي | سوريا | 84.330 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
14 | حنان وليد سوسق | سوريا | 84.290 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
15 | احمد محمد عمار عبيد | سوريا | 83.750 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
16 | محمدقصي محمد ريا ض الخانجي | سوريا | 83.290 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
17 | اسامة فراس قيمة | سوريا | 83.250 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
18 | سارة محمد نجاد قولي | سوريا | 83.250 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
19 | محمد ايمن صلاحي | سوريا | 82.750 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
20 | أحمد جزولي خيري | سوريا | 82.710 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
21 | محمد حمزه زاهر سفور | سوريا | 82.670 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
22 | وليد احمد عبد المجيد | سوريا | 82.540 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
23 | حيدر علي الحلباوي | سوريا | 82.250 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
24 | بدر محمد عمار بلول | سوريا | 82.120 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
25 | طارق محمد زياد الحلواني | سوريا | 81.870 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
26 | عمر ياسر الساعور | سوريا | 81.420 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
27 | أحمد رامي صياح | سوريا | 80.500 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
28 | أحمد عدنان المقداد | سوريا | 79.120 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
29 | مازن مروان الصباغ | سوريا | 79.040 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
30 | ليث نور الدين رستم | سوريا | 78.290 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
31 | محمد غسان محمود عليكو | سوريا | 78.290 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
32 | هدى ابراهيم اسعد | سوريا | 77.670 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
33 | محمد أسامة فراس الحوراني | سوريا | 77.540 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
34 | رشيد ياسين اسماعيل عبيد | سوريا | 77.170 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
35 | عبد الرحمن علي العبد | سوريا | 75.960 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
36 | محمد نذير علوش | سوريا | 75.500 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
37 | خليل احمد جمال الخطبا | سوريا | 73.000 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
38 | محمد علي خالد الحسيبي | سوريا | 72.950 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
ثانوية سعودية | |||||||||
39 | احمد محمد هيثم قراح | سعودية | 99.360 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
40 | عبد الملك عصام القصار | سعودية | 98.930 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
41 | رفيق عصام القصار | سعودية | 98.800 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
42 | محمد رضوان الجراح | سعودية | 97.760 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
43 | ميسم خالد رجب العرب | سعودية | 97.720 | علمي | الهندسة المدنية | ||||
ثانوية دولية | |||||||||
لا يوجد |