أسماء المقبولين في مفاضلة ملئ الشواغر للعام 2021/2020 لكلية الفنون | |||||
# | اسم الطالب | مصدر الثانوية | معدل الثانوية | نوع الثانوية | الكلية |
ثانوية سورية | |||||
1 | ياسمين سامي معلا | سوريا | 89.830 | علمي | الفنون |
2 | جيسي نبيل باره | سوريا | 88.460 | علمي | الفنون |
3 | أيهم حسام الدين رمضان | سوريا | 84.870 | علمي | الفنون |
4 | راما فايز جمال الدين | سوريا | 83.620 | علمي | الفنون |
5 | دانة فارس بدر | سوريا | 83.250 | أدبي | الفنون |
6 | ماريا محمد مهند خماش | سوريا | 81.000 | أدبي | الفنون |
7 | تاله عمر الشيخ | سوريا | 80.620 | علمي | الفنون |
8 | غزل محمد ياسر الخالدي | سوريا | 77.860 | علمي | الفنون |
9 | آراك عبد الرحمن العبود | سوريا | 77.790 | علمي | الفنون |
10 | جاد فيصل ضيا | سوريا | 77.040 | علمي | الفنون |
11 | منذر محمد ناصر موسى | سوريا | 76.670 | علمي | الفنون |
12 | محي الدين عبد الرحيم عمرو | سوريا | 76.420 | أدبي | الفنون |
13 | رزان هاني بلان | سوريا | 76.080 | علمي | الفنون |
ثانوية سعودية | |||||
لايوجد | |||||
ثانوية دولية | |||||
لا يوجد | |||||
ثانوية من باقي البلدان | |||||
لا يوجد |