جدول أسماء الطلاب المقبولين في مفاضلة ملء الشواغر للعام الدراسي 2021-2022 كلية الهندسة المدنية
الثانوية السورية
| الاسم | معدل الثانوية | العلامة |
| أنس محمد باسم سعده | 93.79 | 2251 |
| علي رضوان الحامض | 93.54 | 2245 |
| مؤيد محمد امير الشعار | 93.00 | 2232 |
| عمر يوسف قطرميز | 92.62 | 2223 |
| ماسة ايمن وهبه | 92.54 | 2221 |
| الاء الله محمد لؤي سرحان | 92.33 | 2216 |
| هاني محفوظ الطويل | 92.20 | 2213 |
| اسامه محمد هلال الشماع | 92.08 | 2210 |
| مازن لطفي مروه | 91.91 | 2206 |
| رغد عبد المنعم نمر | 91.70 | 2201 |
| روز سرتيب احمد | 91.33 | 2192 |
| ندى خالد هلال | 91.29 | 2191 |
| خالد جمال الصحناوي | 90.83 | 2180 |
| نور سامر الجلاد | 90.62 | 2175 |
| ساره حمزه السمان | 90.54 | 2173 |
| أنس سائر زيبار | 90.12 | 2163 |
| زينب سمير عسيكريه | 90.04 | 2161 |
| ابراهيم باشا محمد علي الديري | 90.04 | 2161 |
| ربا محمد سامر الزوكاني | 89.75 | 2154 |
| طلال مروان سبع | 89.62 | 2151 |
| عدنان عمر صبري | 89.58 | 2150 |
| ابراهيم محمد وسيم لطفي | 89.45 | 2147 |
| اسماعيل أكرم الهزاع | 89.45 | 2147 |
| علي ابراهيم العلي المحمد | 89.41 | 2146 |
| محمد صهيب نبيل صبورة | 89.29 | 2143 |
| بيان يحيى مطر | 89.29 | 2143 |
| دانييل عبد الله ساره | 89.16 | 2140 |
| زينه غالب حسن | 89.16 | 2140 |
| ريمة أحمد مرعي | 89.08 | 2138 |
| نزير هاني سليمان | 89.04 | 2137 |
| آدم خالد العميان | 89.00 | 2136 |
| عمرو محمد نبيل فاروق الحلبي | 88.91 | 2134 |
| لين مروان برنيه | 88.83 | 2132 |
| ملهم اسماعيل جبولي | 88.79 | 2131 |
| أثير رامز مراد | 88.66 | 2128 |
| محمد محمود محمد عليوي | 88.66 | 2128 |
| محمد بسام الاعرج | 88.62 | 2127 |
| آيه محمد وائل افندي | 88.58 | 2126 |
| راتب موفق حبوش | 88.50 | 2124 |
| محمدنور عيسى الفروح | 88.50 | 2124 |
| ماسه ماهر ابو حلاوه | 88.37 | 2121 |
| غنى عمار عمر حسين | 88.25 | 2118 |
| محمد نذير عبد الرحمن عربش | 88.25 | 2118 |
| خليل طارق الحنفي | 88.25 | 2118 |
| كريم غزوان علاف | 88.20 | 2117 |
| بتول جمال البشير | 88.12 | 2115 |
| قاسم محمد عقله | 88.08 | 2114 |
| مي خالد طلاس | 88.04 | 2113 |
| يزن عامر خليل الرداوي | 87.87 | 2109 |
| مضر غياث الصالح | 87.83 | 2108 |
| زينه عرفان شرف | 87.79 | 2107 |
| محمد عبد الرحمن سلهب | 87.75 | 2106 |
| رواد عاطف الزعبي | 87.70 | 2105 |
| مروه غسان الجاعوني | 87.70 | 2105 |
| بيسان محمود مسلماني | 87.70 | 2105 |
| هلبست محمد محمد | 87.62 | 2103 |
| مراد عمار أبو حسن | 87.54 | 2101 |
| نصر عمار أبو قويدر | 87.45 | 2099 |
| عبد الرحمن أحمد صفصف | 87.45 | 2099 |
| آيه باسم الخليلي | 87.45 | 2099 |
| فيصل علي الغانم | 87.25 | 2094 |
| ايه عمر الاسعد | 87.25 | 2094 |
| محمد لؤي سمير بردان | 87.00 | 2088 |
| غدير نصر العلي الحبيب | 86.95 | 2087 |
| لانا حسام أبو زيد | 86.95 | 2087 |
| محمد جواد علي برقوقي | 86.91 | 2086 |
| أحمد محمد جمال البيرقدار | 86.75 | 2082 |
| فاطمه حسن مفظي | 86.70 | 2081 |
| خالد فراس رنكو | 86.66 | 2080 |
| طوني يوسف سعاده | 86.66 | 2080 |
| محمد موفق حسام النجار ديراني | 86.58 | 2078 |
| عيد عمار العمري | 86.50 | 2076 |
| فرح وليد ابو شقير | 86.41 | 2074 |
| ياسين فارس عيسى | 86.37 | 2073 |
| محمد علي يوسف العر | 86.25 | 2070 |
| محمد عماد بركات | 86.00 | 2064 |
| نور عبد الكريم ابراهيم | 85.83 | 2060 |
| هايدي فاخر البلخي | 85.83 | 2060 |
| اجفان هندي عزام | 85.83 | 2060 |
| مريم صفوان السناد | 85.66 | 2056 |
| محمد محمد حسام سردست | 85.62 | 2055 |
| محمد فيصل سليمان | 85.62 | 2055 |
| سومر إبراهيم الطعاني | 85.58 | 2054 |
| محمد براء اسامه عبيد | 85.54 | 2053 |
| عمر بلال الحموي | 85.50 | 2052 |
| محمد عامر هيثم حاج علي | 85.41 | 2050 |
| خالد وائل العمري | 85.33 | 2048 |
| عبد الرحمن محمد عصام فنيش | 85.29 | 2047 |
| كريم لطيف محمد شريف | 85.25 | 2046 |
| كنان معاذ دقماق | 85.08 | 2042 |
| يمان رغيد حسن | 85.08 | 2042 |
| وليد خالد السليمان | 85.08 | 2042 |
| محمد خير اسامه الحمصي | 85.04 | 2041 |
| غيث راشد بدران | 85.00 | 2040 |
| تقى سعيد الرباط | 84.87 | 2037 |
| لين جهاد صادق | 84.83 | 2036 |
| هاله فراس العيسمي | 84.79 | 2035 |
| جودي ماهر قشلان | 84.75 | 2034 |
| كابي سهيل حجامي | 84.66 | 2032 |
| محمد بكر احمد كنانه الزعيم | 84.62 | 2031 |
| امجد نبال اسماعيل | 84.54 | 2029 |
| خالد محمد أنس بيرقدار | 84.41 | 2026 |
| نعمه محمد فواز الدباس | 84.33 | 2024 |
| مؤيد محمد قزموز | 84.33 | 2024 |
| عباده ياسر زينو | 84.12 | 2019 |
| محمود نعيم عرب | 84.12 | 2019 |
| ملاحظة : بعد مضي الفترة المذكورة في الاعلان يعتبر الطالب غير المسجل مستنكفاً حكماً ويفقد حقه بالتسجيل وسيتم ملء المقاعد الشاغرة وفق تسلسل المعدلات من قوائم الطلاب الاحتياط. | ||
سوري غير مقيم
| الاسم | معدل الثانوية | بلد الثانوية |
| مروه عاطف حافظ | 99.26 | المملكة العربية السعودية |
| غيث عبد الهادي مندو | 98.69 | المملكة العربية السعودية |
| ابتسام صفوان عبد الجبار حمود | 98.62 | المملكة العربية السعودية |
| وسيم احمد محمد زين العابدين | 96.00 | المملكة العربية السعودية |
| أنس جمال الحمود | 92.50 | المملكة العربية السعودية |
| عبد الله علي الهمهوم | 92.26 | دولة الكويت |
| شهد عبد الوهاب فهد | 92.15 | دولة الكويت |
| سلمى مروان الزعبي | 91.59 | الإمارات العربية المتحدة |
| المها مهند الحموطه | 91.46 | الإمارات العربية المتحدة |
| سيما غسان ميقري | 81.02 | الإمارات العربية المتحدة |
| أمير انور السطم | 77.18 | الإمارات العربية المتحدة |