Distribution of the Credit hours for Faculty of Dentistry :
University Requirements"" (15) :
They are as follows:
These are courses that have already been approved by the Council of Higher Education for all colleges of the university and an optional university requirement course can be added to one of the courses of other college requirements.
Supervising the implementation of university requirements courses and remedial English language levels is by the University's Requirements Department and the University's Foreign Languages Center.
University mandatory requirements:1. University mandatory requirements:1. University mandatory requirements: (5) credit hours, which are:
Code | name of the course | credit hours | theoretical | practical | - prerequisite |
060801 | مهارات الحاسوب Computer Skills | 3 | 2 | 2 | - |
070201 | الكتابة الأكاديمية والبحث العلمي Academic Writing and Research | 2 | 2 | - | English L 3 |
total |
| 5 | 4 | 2 | total |
The university elective requirements (10) credit hours selected by the student from the following courses:
رموز المقرر Course Code | اسم المقرر Course Name | الساعات المعتمدة Cr. | النظري Theoretical | العملي Practical | المقرر الشرطي Prerequisite |
060101 | الحضارة الأوروبية European Civilization | 2 | 2 | - |
|
060202 | مقدمة إلى علم النفس Introduction to Psychology | 2 | 2 | - |
|
060403 | مقدمة إلى علوم البيئة Introduction to Ecology | 2 | 2 | - |
|
060105 | مهارات التواصل Communication Skills | 2 | 2 | - | English L3 |
070114 | المستوى المتقدم باللغة الانكليزية L4 | 2 | 2 | - | English L3 |
060104 | مهارات إدارية Managerial Skills | 2 | 2 | - | - |
060107 | مقدمة في علم الاجتماع Introduction to Sociology | 2 | 2 | - | - |
060108 | مبادئ علم المنطق Principles of Logic | 2 | 2 | - | - |
060110 | اللغة العربية Arabic language | 2 | 2 | - | - |
070110 | الثقافة العربية Arabic Culture | 2 | 2 | - | - |
070109 | اللغة الأجنبية الثانية | 2 | 2 | - | English L3 |
060111 | التربية الرياضية والفنية | 2 | 1 | 2 | - |
| مقرر جديد | 2 | 2 |
|
|
| مقرر جديد | 2 | 2 |
|
|
| مقرر جديد | 2 | 2 |
|
|
| مقرر جديد | 2 | 2 |
|
|
| مقرر جديد | 2 | 2 |
|
|
المجموع المطلوب | 10 |
|
|
| المجموع المطلوب |
Note : Five new courses that the university’s council can add to the elective courses for the university requirements
3 - Faculty Requirements : ( 171 credit hours)
3 / آ – Requirements in Medical Sciences ( 23 credit hours)
اسم المقرر Course Name
| النظري Theoretical | العملي Practical | عدد الساعات الأسبوعية Contact Hours | الساعات المعتمدة Cr. | المقرر الشرطي Prerequisite |
التشريح العام General Anatomy | 2 | 0 | 2 | 2 | لا يوجد |
علم الأجنة العام والخاص بالفم والأسنان ( البشري ) General &Oral Embryology | 2 | 2 | 4 | 3 | لا يوجد |
التشريح الخاص (رأس وعنق) Anatomy of head and neck) | 2 | 2 | 4 | 3 | التشريح العام |
علم الأحياء الدقيقة للفم Oral Microbiology | 2 | 2 | 4 | 3 | لا يوجد |
علم التغذية Nutrition | 1 | 0 | 1 | 1 |
الكيمياء الحيوية الخاصة بالفم |
أمراض العين Ophthalmology | 1 | 0 | 1 | 1 | لا يوجد |
الأمراض الجلدية Dermatology | 1 | 0 | 1 | 1 | لا يوجد |
أمراض الأذن والأنف والحنجرة ENT Diseases | 1 | 0 | 1 | 1 | لا يوجد |
الأمراض الباطنية Internal medicine | 2 | 0 | 2 | 2 | لا يوجد |
علم المناعة Immunology | 1 | 0 | 1 | 1 | لا يوجد |
الجراحة الصغرى والأمراض الجراحية Minor Surgery and Surgical Diseases | 2 | 2 | 4 | 3 | التشريح العام
|
علم الأدوية العامة والخاصة بالفم والأسنانPharmacology For Dental Students | 2 | 0 | 2 | 2 | الكيمياء الحيوية الخاصة بالفم |
| 19 | 8 | 27 | 23 |
|
3 / B - Mandatory College Requirements in Basic Sciences (15 credit hours):
اسم المقرر Course Name
| النظري Theoretical | العملي Practical | عدد الساعات الأسبوعية Contact Hours | الساعات المعتمدة Cr. | المقرر الشرطي Prerequisite |
الفيزياء الطبية Medical physics | 2 | 2 | 4 | 3 | لا يوجد |
الكيمياء العامة General Chemistry | 1 | 2 | 3 | 2 | لا يوجد |
الكيمياء الحيوية لطب الأسنان Oral Bio-Chemistry | 2 | 0 | 2 | 2 | لا يوجد |
علم الحياة ( الخلية والوراثة) (Cell and human Genetics) Biology | 2 | 2 | 4 | 3 | لا يوجد |
الفيزيولوجيا العامة General Physiology | 2 | 2 | 4 | 3 | لا يوجد |
فيزيولوجيا الفم والأسنان Oral physiology | 2 | 0 | 2 | 2 | الفيزيولوجيا العامة |
| 11 | 6 | 17 | 15 |
|
3 / c - Mandatory College Requirements in Dental Sciences (136 credit hours):
اسم المقرر Course Name
| النظري Theoretical | العملي Practical | عدد الساعات الأسبوعية Contact Hours | الساعات المعتمدة Cr. | المقرر الشرطي Prerequisite |
تشريح وشكلية الأسنان Dental Anatomy and Morphology | 2 | 4 | 6 | 4 | لا يوجد |
المواد السنية الترميمية Restorative Dental Materials | 1 | 2 | 3 | 2 | لا يوجد |
مداواة الأسنان الترميمية (1) Restorative Dentistry1 | 2 | 4 | 6 | 4 | تشريح وشكلية الأسنان |
مداواة الأسنان الترميمية (2) Restorative Dentistry(2) | 2 | 4 | 6 | 4 | مداواة الأسنان الترميمية (1) |
مداواة الأسنان الترميمية (3) Restorative Dentistry (3) | 1 | 4 | 5 | 3 | مداواة الأسنان الترميمية (2) |
مداواة الأسنان الترميمية (4) RestorativeDentistry ( 4) | 0 | 2 | 2 | 1 | مداواة الأسنان الترميمية (3) |
مداواة الأسنان اللبية (1) Endodontics( 1) | 2 | 2 | 4 | 3 | لا يوجد |
مداواة الأسنان اللبية (2) Endodontics ( 2) | 2 | 4 | 6 | 4 | مداواة الأسنان اللبية (1) |
مداواة الأسنان اللبية (3) Endodontics (3) | 1 | 4 | 5 | 3 | مداواة الأسنان اللبية (2) |
مداواة الأسنان اللبية (4) Endodontics ( 4) | 0 | 4 | 4 | 2 | مداواة الأسنان اللبية (3) |
تعويضات الأسنان الثابتة (1) Fixed prosthodontics (1) | 2 | 4 | 6 | 4 | لا يوجد |
تعويضات الأسنان الثابتة (2) Fixed prosthodontics (2) | 2 | 4 | 6 | 4 | تعويضات الأسنان الثابتة (1) |
تعويضات الأسنان الثابتة (3) Fixed prosthodontics (3) | 1 | 4 | 5 | 3 | تعويضات الأسنان الثابتة (2) |
تعويضات الأسنان الثابتة (4) Fixed prosthodontics (4) | 1 | 4 | 5 | 3 | تعويضات الأسنان الثابتة (3) |
تعويضات الأسنان الثابتة (5) Fixed prosthodontics (5) | 0 | 4 | 4 | 2 | تعويضات الأسنان الثابتة (4) |
علم الإطباق Occlusion | 1 | 0 | 1 | 1 | تشريح وشكلية الأسنان |
تقويم الأسنان( 1) Orthodontics (1) | 2 | 2 | 4 | 3 | علم الأشعة واالتصوير في طب الأسنان |
تقويم الأسنان (2) Orthodontic (2) | 2 | 2 | 4 | 3 | تقويم الأسنان (1) |
المواد السنية التعويضية Prosthodontics Dental Materials | 1 | 2 | 3 | 2 | لا يوجد |
التعويضات المتحركة الجزئية (1) Removable partial Prosthodontics (1) | 2 | 4 | 6 | 4 | لا يوجد |
التعويضات المتحركة الجزئية (2) Removable partial Prosthodontics (2) | 2 | 4 | 6 | 4 | التعويضات المتحركةالجزئية(1) |
التعويضات المتحركة الكاملة (1) Complete Removable Prosthodontics1 | 2 | 4 | 6 | 4 | لا يوجد |
التعويضات المتحركة الكاملة (2) Complete Removable Prosthodontics 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | التعويضات المتحركة الكاملة(1) |
أمراض الفم (1) Oral medicine (1) | 1 | 2 | 3 | 2 | لا يوجد |
أمراض الفم (2) (2Oral medicine ( | 1 | 2 | 3 | 2 | أمراض الفم (1) |
التخدير الموضعي 1 Local anesthesia 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | التشريح الخاص (رأس وعنق) |
التخدير الموضعي 2 Local anesthesia 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | التخدير الموضعي 1 |
التخدير الموضعي 3 Local anesthesia 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | التخدير الموضعي 2 |
التخدير الموضعي 4 Local anesthesia 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | التخدير الموضعي 3 |
جراحة الفم (1) Oral surger (1) | 1 | 2 | 3 | 2 | التخديرالموضعي 1 |
جراحةالفم (2) Oral surgery (1) | 1 | 2 | 3 | 2 | جراحة الفم (1) |
جراحة الفم (3) Oral surgery (1) | 1 | 2 | 3 | 2 | جراحة الفم (2) |
جراحة الفم (4) Oral surgery (2) | 1 | 2 | 3 | 2 | جراحة الفم (3) |
الجراحة الفكية الوجهية Maxillofacial surgery | 1 | 0 | 1 | 1 | جراحة الفم (2) |
أمراض النسج حول السنية (1) Periodontology (1) | 1 | 2 | 3 | 2 | لا يوجد |
أمراض النسج حول السنية (2) Periodontology( 2) | 1 | 2 | 3 | 2 | أمراض النسج حول السنية (1) |
أمراض النسج حول السنية (3) Periodontology( 3) | 1 | 2 | 3 | 2 | أمراض النسج حول السنية (2) |
طب أسنان الأطفال (1) ( Pedodontics (1 | 2 | 4 | 6 | 4 | لا يوجد |
طب أسنان الأطفال (2) Pedodontics (2) | 1 | 4 | 5 | 3 | طب أسنان الأطفال (1) |
زرع الأسنان1 Dental implantology1 | 2 | 2 | 4 | 3 | لا يوجد |
زرع الأسنان 2 2Dental implantology | 2 | 2 | 4 | 3 | زرع الأسنان 1 |
التعويض فوق الزرع Dental Implant Prosthetics | 1 | 0 | 1 | 1 | زرع الأسنان 2 |
علم الأشعة والتصوير في طب الأسنان Dental Radiology and Imaging | 1 | 2 | 3 | 2 | لا يوجد |
التشخيص الشعاعي Radiolographic Diagnosis | 2 | 2 | 4 | 3 | علم الأشعة والتصوير في طب الأسنان (1) |
علم النسج العام General histology | 2 | 2 | 4 | 3 | علم الحياة ( الخلية والوراثة) |
علم النسج الخاص بالفم والأسنان Oral histology | 2 | 2 | 4 | 3 | علم النسج العام |
طب الأسنان الوقائي preventive dentistry | 1 | 0 | 1 | 1 | لا يوجد |
الصحة السنية العامة Dental public health | 1 | 0 | 1 | 1 | لا يوجد |
علم الوبائيات Epidemiology | 1 | 0 | 1 | 1 | لايوجد |
علم التشريح المرضي العام General Pathology | 2 | 2 | 4 | 3 | علم النسج العام |
علم الإحصاء الحيوي Bio-Statistics | 1 | 0 | 1 | 1 | لايوجد |
التشريح المرضي الخاص بالفم والأسنان Oral pathology | 2 | 2 | 4 | 3 | علم النسج الخاص بالفم والأسنان |
مكافحةالعدوى Infection control | 1 | 0 | 1 | 1 | لا يوجد |
مدخل الطب الأسنان التجميلي | 1 | 0 | 1 | 1 | مداواة الأسنان الترميمية 3 |
مشروع التخرج bachelor thesis | 0 | 4 | 4 | 2 | إنجاز 140 ساعة معتمدة |
الأخلاقيات والقوانين Ethics and laws | 1 | 0 | 1 | 1 | لا يوجد |
| 73 | 126 | 199 | 136 |
|
4 –Faculty Elective Requirements :
اسم المقرر Course Name
| النظري Theoretical | العملي Practical | عدد الساعات الأسبوعية Contact Hours | الساعات المعتمدة Cr. | المقرر الشرطي Prerequisite |
الليزر في طب الأسنان Laser in Dentistry | 1 | 0 | 1 | 1 | 120 ساعة معتمدة |
الاسعافات في الممارسة السنية | 1 | 0 | 1 | 1 | أمراض الفم 2 |
طب الأسنان الشرعي Forensic Dentistry | 1 | 0 | 1 | 1 | التشريح الخاص (الرأس والعنق) |
طب الأسنان الشيخوخي Geriatric Dentistry | 1 | 0 | 1 | 1 | التعويضات المتحركة الكاملة1 |
التعويضات الفكية الوجهية MaxillofacialProthodontics | 1 | 0 | 1 | 1 | التعويضات المتحركة الكاملة1 |
مقررجديد | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
مقررجديد | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
مقررجديد | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
Three new courses that the University Council can add to the requirements of the optional college.
First year:
Level 1
اسم المقرر Course Name | النظري Theoretical | العملي Practical | عدد الساعات الأسبوعية Contact Hours | الساعات المعتمدة Cr. | المقرر الشرطي Prerequisite |
التشريح العام General Anatomy | 2 | 0 | 2 | 2 | لايوجد |
الكتابة الأكاديمية والبحث العلمي Academic Writing and Research | 2 | 0 | 2 | 2 | English L 3 |
متطلب جامعة اختياري1 1 University Requirements | 2 | 0 | 2 | 2 | - |
مهارات الحاسوب Computer Skills | 2 | 2 | 4 | 3 | لايوجد |
الفيزياء الطبية Medical physics | 2 | 2 | 4 | 3 | لايوجد |
الكيمياء العامة General Chemistry | 1 | 2 | 3 | 2 | لايوجد |
تشريح وشكلية الأسنان Dental Anatomy and Morphology | 2 | 4 | 6 | 4 | لايوجد |
| 13 | 10 | 23 | 18 |
|
Level 2:
اسم المقرر Course Name | النظري Theoretical | العملي Practical | عدد الساعات الأسبوعية Contact Hours | الساعات المعتمدة Cr. | المقرر الشرطي Prerequisite |
التشريح الخاص (رأس وعنق) Anatomy of head and neck) | 2 | 2 | 4 | 3 | التشريح العام |
علم الأجنة العام والخاص بالفم والأسنان ( البشري ) General & Oral Embryology ( Humans) | 2 | 2 | 4 | 3 | لايوجد |
الكيمياء الحيوية لطب الأسنان Oral Bio-Chemistry | 2 | 0 | 2 | 2 | لايوجد |
متطلب جامعة اختياري1 1 University Requirements | 2 | 0 | 2 | 2 | - |
متطلب جامعة اختياري1 1 University Requirements | 2 | 0 | 2 | 2 | - |
علم الحياة ( الخلية والوراثة ( Biology (Cell and human Genetics) | 2 | 2 | 4 | 3 | لايوجد |
| 12 | 6 | 18 | 15 |
|
Second year:
Level 3:
اسم المقرر Course Name | النظري Theoretical | العملي Practical | عدد الساعات الأسبوعية Contact Hours | الساعات المعتمدة Cr. | المقرر الشرطي Prerequisite |
طب الأسنان الوقائي preventive dentistry | 1 | 0 | 1 | 1 | لا يوجد |
علم الأحياء الدقيقة للفم Oral Microbiology | 2 | 2 | 4 | 3 | لايوجد |
General histology علم النسج العام | 2 | 2 | 4 | 3 | علم الحياة ( الخلية والوراثة) |
الفيزيولوجيا العامة General Physiology | 2 | 2 | 4 | 3 | لايوجد |
علم الوبائيات Epidemiology | 1 | 0 | 1 | 1 | لايوجد |
علم التغذية Nutrition | 1 | 0 | 1 | 1 | الكيمياء الحيوية لطب الأسنان |
علم الإحصاء الحيوي Bio-Statistics | 1 | 0 | 1 | 1 | لايوجد |
L متطلب جامعة اختياري | 2 | 0 | 2 | 2 |
|
| 12 | 6 | 18 | 15 |
|
Level 4:
اسم المقرر Course Name | النظري Theoretical | العملي Practical | عدد الساعات الأسبوعية Contact Hours | الساعات المعتمدة Cr. | المقرر الشرطي Prerequisite |
مداواة الأسنان الترميمية (1) Restorative Dentistry 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | تشريح وشكلية الأسنان |
علم النسج الخاص بالفم والأسنان Oral histology | 2 | 2 | 4 | 3 | علم النسج العام |
علم الأشعة والتصوير في طب الأسنان Dental Radiology and Imaging | 1 | 2 | 3 | 2 | لايوجد |
الصحة السنية العامة Dental public health | 1 | 0 | 1 | 1 | لا يوجد |
الموادالسنية الترميمية Restorative Dental Materials | 1 | 2 | 3 | 2 | لايوجد |
تعويضات الأسنان الثابتة (1) Fixed prosthodontics (1)) | 2 | 4 | 6 | 4 | لايوجد |
فيزيولوجيا الفم والأسنان Oral physiology | 2 | 0 | 2 | 2 | الفيزيولوجيا العامة |
Lمتطلب جامعة اختياري | 2 | 0 | 2 | 2 |
|
| 13 | 14 | 27 | 20 |
|
Third year:
Level 5
اسمالمقرر Course Name
| النظري Theoretical | العملي Practical | عدد الساعات الأسبوعية Contact Hours | الساعات المعتمدة Cr. | المقرر الشرطي Prerequisite |
التعويضات المتحركة الجزئية (1) Removable partial Prosthodontics1 | 2 | 4 | 6 | 4 | لا يوجد |
مداواة الأسنان الترميمية (2) Restorative Dentistry (2) | 2 | 4 | 6 | 4 | مداواة الأسنان الترميمية (1) |
أمراض العين Ophthalmology | 1 | 0 | 1 | 1 | لا يوجد |
الأمراض الجلدية Dermatology | 1 | 0 | 1 | 1 | لا يوجد |
أمراض الأذن والأنف والحنجرة ENT Diseases | 1 | 0 | 1 | 1 | لا يوجد |
الأمراض الباطنية Internal medicine | 2 | 0 | 2 | 2 | لا يوجد |
تعويضات الأسنان الثابتة (2) Fixed prosthodontics (2) | 2 | 4 | 6 | 4 | تعويضات الأسنان الثابتة (1) |
علم التشريح المرضي العام General Pathology | 2 | 2 | 4 | 3 | علم النسج العام |
علم المناعة Immunology | 1 | 0 | 1 | 1 | لا يوجد |
| 14 | 14 | 28 | 21 |
|
Level 6
اسمالمقرر Course Name | النظري Theoretical | العملي Practical | عدد الساعات الأسبوعية Contact Hours | الساعات المعتمدة Cr. | المقرر الشرطي Prerequisite |
التخديرالموضعي 1 Local anesthesia 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | التشريح الخاص (رأس وعنق) |
تقويم الأسنان (1) Orthodontics (1) | 2 | 2 | 4 | 3 | علم الأشعة والتصوير في طب الأسنان (1) |
أمراض النسج حول السنية (1) Periodontology 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | لا يوجد |
علم الإطباق Occlusion | 1 | 0 | 1 | 1 | تشريح وشكلية الأسنان |
المواد السنية التعويضية Prosthodontics Dental Materials | 1 | 2 | 3 | 2 | لا يوجد |
الجراحة الصغرى والأمراض الجراحية Minor Surgery and Surgical Diseases | 2 | 2 | 4 | 3 | التشريح العام |
علم الأدوية العامة والخاصة بالفم والأسنان Pharmacology For Dental Students | 2 | 0 | 2 | 2 | الكيمياء الحيوية الخاصة بالفم |
التشريح المرضي الخاص بالفم والأسنان Oral pathology | 2 | 2 | 4 | 3 | علم النسج الخاص بالفم والأسنان |
مكافحة العدوى Infection control | 1 | 0 | 1 | 1 | لا يوجد |
التشخيص الشعاعي Radiolographic Diagnosis | 2 | 2 | 4 | 3 | علم الأشعة والتصوير في طب الأسنان |
| 16 | 12 | 28 | 22 |
|
Year 4
Level 7
اسم المقرر Course Name | النظري Theoretical | العملي Practical | عدد الساعات الأسبوعية Contact Hours | الساعات المعتمدة Cr. | المقرر الشرطي Prerequisite |
مداواة الأسنان اللبية (1) Endodontics (1) | 2 | 2 | 4 | 3 | لا يوجد |
التخديرالموضعي 2 Local anesthesia 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | التخدير الموضعي 1 |
جراحة الفم (1) Oral surgery (1) | 1 | 2 | 3 | 2 | التخدير الموضعي 1 |
تقويم الأسنان (2) Orthodontics (2) | 2 | 2 | 4 | 3 | تقويم الأسنان (1) |
مداواة الأسنان الترميمية (3) Restorative Dentistry3 | 1 | 4 | 5 | 3 | مداواة الأسنان الترميمية (2) |
التعويضات المتحركة الجزئية (2) Removable partial Prosthodontics2 | 2 | 4 | 6 | 4 | التعويضات المتحركة الجزئية (1) |
أمراض الفم (1) Oral medicine (1) | 1 | 2 | 3 | 2 | لا يوجد |
زرع الأسنان 1 Dental implantology 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | لا يوجد |
| 13 | 18 | 31 | 22 |
|
Level 8:
اسم المقرر Course Name | النظري Theoretical | العملي Practical | عدد الساعات الأسبوعية Contact Hours | الساعات المعتمدة Cr. | المقرر الشرطي Prerequisite |
التعويضات المتحركة الكاملة (1) Complete Removable Prosthodontics1 | 2 | 4 | 6 | 4 | لا يوجد |
طب أسنان الأطفال (1) ( Pedodontics (1 | 2 | 4 | 6 | 4 | لا يوجد |
أمراض النسج حول السنية (2) Periodontology 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | أمراض النسج حول السنية (1) |
التخديرالموضعي 3 Local anesthesia 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | التخدير الموضعي 2 |
تعويضات الأسنان الثابتة (3) Fixed prosthodontics (3) | 1 | 4 | 5 | 3 | تعويضات الأسنان الثابتة (2) |
أمراض الفم (2) (2Oral medicine ( | 1 | 2 | 3 | 2 | أمراض الفم (1)
|
مداواةالأسنان اللبية (2) (Endodontics (2 | 2 | 4 | 6 | 4 | مداواة الأسنان اللبية (1) |
جراحةالفم (2) Oral surgery(2) | 1 | 2 | 3 | 2 | جراحةالفم (1) |
| 11 | 22 | 33 | 22 |
|
ا
Year 5
Level 9
اسمالمقرر Course Name | النظري Theoretical | العملي Practical | عدد الساعات الأسبوعية Contact Hours | الساعات المعتمدة Cr. | المقرر الشرطي Prerequisite |
التعويضات المتحركة الكاملة (2) CompleteRemovableProsthodontics2 | 1 | 4 | 5 | 3 | التعويضات المتحركة الكاملة (1) |
طب أسنان أطفال (2) ( Pedodontics (2) | 1 | 4 | 5 | 3 | طب أسنان أطفال (1) |
أمراض النسج حول السنية (3) Periodontology 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | أمراض النسج حول السنية (2) |
التخديرالموضعي 4 Local anesthesia4 | 0 | 4 | 4 | 2 | التخديرالموضعي 3 |
تعويضات الأسنان الثابتة (4) Fixed prosthodontics (4 | 1 | 4 | 5 | 3 | تعويضات الأسنان الثابتة (3)
|
جراحة الفم 3 Oral surgery (3) | 1 | 2 | 3 | 2 | جراحة الفم (2) |
زرع الأسنان2Dental implantology | 2 | 2 | 4 | 3 | زرعالأسنان 1 |
مداواةالأسنان اللبية (3) (Endodontics (3 | 1 | 4 | 5 | 3 | مداواة الأسنان اللبية (2) |
مقرركليةاختياري | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
| 9 | 26 | 35 | 22 |
|
Level 10
اسمالمقرر Course Name
| النظري Theoretical | العملي Practical | عدد الساعات الأسبوعية Contact Hours | الساعات المعتمدة Cr. | المقرر الشرطي Prerequisite |
مداواة الأسنان اللبية (4) Endodontics (4) | 0 | 4 | 4 | 2 | مداواة الأسنان اللبية (3) |
مداواة الأسنان الترميمية (4) RestorativeDentistry4 | 0 | 2 | 2 | 1 | مداواة الأسنان الترميمية (3)
|
تعويضات الأسنان الثابتة (5) Fixed prosthodontics (5) | 0 | 4 | 4 | 2 | تعويضات الأسنان الثابتة (4)
|
جراحة الفم ((4 Oral surgery (4) | 1 | 2 | 3 | 2 | جراحة الفم (3)
|
الجراحة الفكية الوجهية Maxillofacial surgery | 1 | 0 | 1 | 1 | جراحة الفم (2)
|
مشروع التخرج bachelor thesis | 0 | 4 | 4 | 2 | إنجاز 140 ساعة معتمدة |
الأخلاقيات والقوانين Ethics and laws | 1 | 0 | 1 | 1 | لايوجد |
التعويض فوق الزرع Dental Implant Prosthetics | 1 | 0 | 1 | 1 | زرع الأسنان 2 |
مدخل الى طب الأسنان التجميلي | 1 | 0 | 1 | 1 | مداواة الأسنان الترميمية 3 |
مقرر كلية اختياري | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
| 6 | 16 | 22 | 14 |
|