برنامج النقل الخاص بالطلاب - الفصل الدراسي الصيفي 3 - 2020/ 2021- بدءاً من 2021/07/24
Jul 21,2021
21
| برنامج النقل الخاص بالطلاب - الفصل الدراسي الصيفي 3 - 2020/ 2021- بدءاً من 2021/07/24 | |||||||||
| الخط الاول | مفرق وزارة النفط - مدخل الحديقة | ساحة العباسيين | الزبلطاني | باب توما | باب شرقي | جامع بلال | الشاخصة الدولية مقابل القزاز | نهر عيشة | الجامعة |
| الرحلة الاولى ذهاب | 6:30 | 6:30 | 6:35 | 6:35 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 7:00 | 7:45 |
| الرحلة الثانية ذهاب | 8:55 | 8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:10 | 10:00 |
| الخط الثاني | فندق الجلاء | دار البعث | الاتصالات | دار المعلمين | بنك بركة | شام سنتر | نهر عيشة | الجامعة | |
| الرحلة الاولى ذهاب | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 6:40 | 6:45 | 6:50 | 7:00 | 7:45 | |
| الرحلة الثانية ذهاب | 8:55 | 8:55 | 9:00 | 9:00 | 9:05 | 9:10 | 9:10 | 10:00 | |
| الخط الثالث | دوار ساحة شمدين جانب شاورما مزاج | مشفى هشام سنان | ساحة الميسات | الشهبندر | شارع 29 ايار فرن السفراء | اتحاد الفلاحين مدخل النفق | نهر عيشة | الجامعة | |
| الرحلة الاولى ذهاب | 6:25 | 6:25 | 6:30 | 6:35 | 6:40 | 6:45 | 7:00 | 7:45 | |
| الرحلة الثانية ذهاب | لا يوجد | لا يوجد | 8:55 | 8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:10 | 10:00 | |
| الخط الرابع | اشارة حاميش | مول قاسيون | ابن النفيس | مشفى الحياة | اتحاد الفلاحين مدخل النفق | نهر عيشة | الجامعة | ||
| الرحلة الاولى ذهاب | 6:25 | 6:30 | 6:30 | 6:35 | 6:45 | 7:00 | 7:45 | ||
| 8:55 | 8:55 | 8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:10 | 10:00 | |||
| الخط الخامس | مول جرمانا | ساحة السيوف | مكتب الفواز للنقل قبل ساحة الرئيس | نهر عيشة | الجامعة | ||||
| الرحلة الاولى ذهاب | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 7:00 | 7:45 | ||||
| لرحلة الثانية ذهاب | لا يوجد | لا يوجد | 8:55 | 9:10 | 10:00 | ||||
| الخط السادس | الزاهرة الجديدة جسر المشاة | الزاهرة الجديدة الفرن الالي | مقابل جامع زين العابدين | جامع الحسن | نهر عيشة | الجامعة | |||
| الرحلة الاولى ذهاب | 6:35 | 6:40 | 6:40 | 6:45 | 7:00 | 7:45 | |||
| الرحلة الثانية ذهاب | 8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:05 | 9:10 | 10:00 | |||
| الخط السابع | مشفى التل | دوار معربا | مفرق برزة | نهر عيشة | الجامعة | ||||
| الرحلة الاولى ذهاب | 6:10 | 6:20 | 6:25 | 7:00 | 7:45 | ||||
| الخط الثامن | جديدة عرطوز موقف الفرن | مفرق الجديدة صحنايا | صحنايا /البريد | ساحة الأزروني | أشرفية صحنايا موقف الطيارة | المشتل الزراعي | الجامع | الجامعة | |
| الرحلة الاولى ذهاب | 6:40 | 6:45 | 6:55 | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:10 | 7:45 | |
| الرحلة الثانية ذهاب | 8:55 | 9:00 | 9:10 | لا يوجد | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 10:00 | |
| الخط التاسع | ضاحية قدسيا جامع الأحمد | مفرق الجزيرة 16 | الكنيسة | جزيرة عاشرة | جزيرة سابعة | القوس | الأمويين | نهر عيشة | الجامعة |
| الرحلة الاولى ذهاب | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 6:40 | 7:00 | 7:45 |
| الرحلة الثانية ذهاب | لايوجد | لايوجد | 8:55 | 8:55 | 9:00 | 9:00 | 9:05 | 9:10 | 10:00 |
| الخط العاشر | مهاجرين حديقة النيربين | أمويين | الجامعة | ||||||
| الرحلة الاولى ذهاب | 6:35 | 6:40 | 7:45 | ||||||
| الخط الحادي عشر | مقبرة الدحداح | أخر إشارة شارع بغداد قبل ساحة التحرير | الجامعة | ||||||
| الرحلة الأولى ذهاب | 6:30 | 6:30 | 7:45 | ||||||
| الخط الثاني عشر | ساحة المواساة مقابل موقف ميكرو الدوار الشمالي | الجامعة | |||||||
| الرحلة الأولى ذهاب | 6:40 | 7:45 | |||||||
| الخط الثالث عشر | الجسر الأبيض - الركن الفرنسي | ||||||||
| الرحلة الأولى ذهاب | 6:30 | ||||||||
| الخط الرابع عشر | ساحة الروضة | ساحة عدنان المالكي | الجامعة | ||||||
| الرحلة الأولى ذهاب | 6:30 | 6:35 | 7:45 | ||||||
|
ملاحظة 1 : يوجد رحلة الساعة 10:00 صباحاً من المزة للسادة الدكاترة والإداريين ملاحظة بالنسبة للخطوط التالية (قدسيا - ضاحية الاسد - قرى الاسد ) تفتح عند اكتمال العدد المتفق عليه مع شركة النقل |
|||||||||