أسماء الطلاب المقبولين في نتائج مفاضلة الطلاب العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024-2025 في كلية الهندسة المدنية في الجامعة العربية الدولية الخاصة
Oct 25,2024
18
عرب و أجانب
| اسم الطالب | معدل ثانوية | الجنسية | كلية |
| رامي عماد ماجد الماضي | 82.500 | الأردنية | الهندسة المدنية |
| دلع خلدون الصفدي | 82.330 | الأردنية | الهندسة المدنية |
سوري غير مقيم
| اسم الطالب | معدل ثانوية | بلد الثانوية | كلية |
| مايا سعيد حمد | 100 | المملكة العربية السعودية | الهندسة المدنية |
| محمد علاء الدين يحيى شحاده | 99.89 | المملكة العربية السعودية | الهندسة المدنية |
| اسامه قاسم الجهماني | 99.3 | المملكة العربية السعودية | الهندسة المدنية |
| علي عامر محمد الجمعه | 99.22 | المملكة العربية السعودية | الهندسة المدنية |
| يوسف عمر حسن جاموس | 99.11 | المملكة العربية السعودية | الهندسة المدنية |
| محمد حميدي الحسين | 99.1 | المملكة العربية السعودية | الهندسة المدنية |
| محمد احمد محمد بريغش | 99.09 | المملكة العربية السعودية | الهندسة المدنية |
| محمد جمعه ديبان العلي | 97.85 | المملكة العربية السعودية | الهندسة المدنية |
| محمد محمد عيد البشير | 95.72 | الإمارات العربية المتحدة | الهندسة المدنية |
| مجد طارق ضيا | 91.67 | الإمارات العربية المتحدة | الهندسة المدنية |
| راما رعد الحاج حمدو | 83.14 | تركيا | الهندسة المدنية |
| راغب احمد دياب | 82.9 | الإمارات العربية المتحدة | الهندسة المدنية |
