المادة 1- رسالة الكلية : The Mission of the Faculty of Dentistry
تعمل كلية طب الأسنان في الجامعة العربية الدولية إلى إعداد أطباء الأسنان من ذوي الكفاءة العالية والقادرين على مواكبة التطور العلمي في مجال اختصاصهم باستمرار ليتمكنوا من توفير أفضل الخدمات العلاجية للمجتمع بفئاته المختلفة خدمة للمهنة والوطن والمواطن.
المادة 2- أهداف الكلية:
المادة 3- مواصفات البرنامج:
المادة 4- معايير القبول في البرنامج:
وفق تعليمات وقرارات وزارة التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية ، والقرارات الآخرى ذات الصلة .
المادة 5- المحصلات التعليمية المستهدفة للبرنامج Intended learning outcomes :
تسعى هذه الخطة الدراسية لإعداد خريج كلية طب الأسنان يتمتع بالصفات الآتية:
المادة 6- أقسام كلية طب الأسنان و المقررات التابعة لكل قسم :
تتكون كلية طب الأسنان من الأقسام الآتية :
ويتبع لهذه الأقسام المقررات الآتية:
ت | القسم | المقررات التابعة للقسم | عدد المقررات |
1 | قسم العلوم الأساسية والطبية | الفيزياء الطبية – الفيزيولوجيا العامة– الكيمياء العامة – فيزيولوجيا الفم والأسنان– الكيمياء الحيوية لطب الأسنان – علم الحياة ( الخلية والوراثة) - أمراض العين– أمراض الأنف والأذن والحنجرة – التشريح العام – علم المناعة– علم الأحياء الدقيقة للفم – علم الأدوية العامة والخاصة بالفم والأسنان – الأمراض الباطنية – الأمراض الجلدية– التشريح الخاص (الرأس والعنق) – علم الأجنة العام والخاص بالفم والأسنان– علم التغذية - الجراحة الصغرى والأمراض الجراحية. | 18 |
2 | قسم النسج والتشريح المرضي | علم النسج العام –علم التشريح المرضي العام – طب الأسنان الشرعي- علم النسج الخاص بالفم والأسنان– التشريح المرضي الخاص بالفم والأسنان. | 5 |
3 | قسم طب الفم | الصحة السنية العامة - طب الأسنان الوقائي– علم الأشعة والتصوير في طب الأسنان – علم الوبائيات – الأخلاقيات والقوانين– التشخيص الشعاعي _ علم الإحصاء الحيوي– أمراض الفم (1+2)– طب الأسنان الشيخوخي . | 10 |
4 | قسم مداواة الأسنان | مداواة الأسنان الترميمية (1+2+3+4)- المواد السنية الترميمية – مداواة الأسنان اللبية (1+2+3+4) - تشريح وشكلية الأسنان- مدخل إلى طب الأسنان التجميلي . | 11 |
5 | قسم زرع الأسنان | زرع الأسنان (1+2) – التعويض فوق الزرع - الليزر في طب الأسنان –مشروع التخرج. | 5 |
6 | قسم أمراض النسج حول السنية | أمراض النسج حول السنية (1+2+3) – مكافحة العدوى. | 4 |
7 | قسم تعويضات الأسنان | تعويض الأسنان الثابتة (1+2+3+4+5)– التعويضات المتحركة الجزئية (1-2)– المواد السنية التعويضية - التعويضات الفكية الوجهية – التعويضات المتحركة الكاملة (1-2) – علم الإطباق. | 12 |
8 | قسم التقويم وطب أسنان الأطفال | تقويم الأسنان (1+2) - طب أسنان الأطفال (1+2) . | 4 |
9 | قسم جراحة الفم والوجه والفكين | جراحة الفم (1+2 +3+4) – التخدير الموضعي (1-2-3-4) – الجراحة الفكية الوجهية. الاسعافات في الممارسة السنية. | 10 |
المجموع | 79 |
ويمكن إحداث أقسام جديدة أو إلغاء أقسام موجودة سابقاً حسب الضرورة بقرار من وزير التعليم العالي وبناء على إقتراح من مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة .
المادة 7- النظام التدريسي credit hour system :
تعتمد الكلية نظام الساعات المعتمدة، ويحدد العدد الكلي للساعات المعتمدة الواجب اجتيازها لإتمام مراحل الدراسة والحصول على الدرجة العلمية بمجموع /191/ساعة معتمدة، منها /179/ ساعة معتمدة الزامية، والباقي12 ساعة معتمدة اختيارية، موزعة على عشر مستويات (فصول دراسية) .
تتوزع المقررات وأعداد ساعاتها المعتمدة على متطلبات الجامعة والكلية وهي :
يتبع الطلبة تدريباً مخبرياً إلزامياً خلال الفصل الدراسي للمقررات ما قبل السريرية .
يتبع الطلبة تدريباً سريرياً إلزامياً خلال الفصل الدراسي للمقررات السريرية .
المتطلبات السابقة: كقاعدة عامة لا يمكن للطالب التسجيل على أي مقرر يحمل رقم تسلسلي إلا بعد النجاح في نفس اسم المقرر بتسلسل رقمي أدنى، وفي حال الرسوب يمكن أن يسجل بشكل متزامن مع الرقم التسلسلي الأعلى لنفس اسم المقرر، وفي حالات خاصة بموافقة عميد الكلية يمكن التسجيل بشكل متزامن على مقررين متسلسلين متتاليين.
على الطالب أن يتقدم بمشروع التخرج للحصول على درجة إجازة دكتور في طب الأسنان، ويتم اختيار عنوان البحث بالتنسيق مع الأستاذ المشرف وموافقة مجلس القسم قبل إقرارها من مجلس الكلية، ويحدد مجلس الكلية الشروط اللازمة لقبول الرسالة . ولا يدخل مقرر مشروع التخرج في المعدل .
المادة 8- توزيع الخطة الدرسية لكلية طب الأسنان :
معتمدة | المجموع | عملي | نظري | المتطلبات | ت |
5 | 6 | 2 | 4 | متطلبات الجامعة الالزامية | 1 |
10 | 10 | 0 | 10 | متطلبات الجامعة الاختيارية | 2 |
23 | 27 | 8 | 19 | متطلبات الكلية الالزامية / علوم طبية | -3 آ |
15 | 17 | 6 | 11 | متطلبات الكلية الالزامية / علوم أساسية | -3 ب |
136 | 199 | 126 | 73 | متطلبات الكلية الالزامية / علوم طب الأسنان | -3 ج |
2 | 2 | 0 | 2 | متطلبات الكلية الاختيارية | 4 |
191 | 261 | 142 | 119 | المجموع |
المادة 9- طرائق التعلم والتدريس :
يتم استعمال الطرائق والتقنيات الحديثة في التعلم والتدريس من خلال :
المادة 10- وسائل دعم التعلم:
المادة 11- إستراتيجيات التقويم:
تتضمن إستراتيجيات التقويم الامتحانات النظرية باستخدام أسئلة متعددة الخيارات، أو أسئلة بأجوبة قصيرة، وتعزيز الأسئلة المرتبطة بحالة سريرية، والأسئلة الاستنتاجية التي تعزز فهم المحتوى، والعملية من خلال لائحة مواصفات معروفة من قبل الطالب، والتي نستطيع من خلالها تقييم كفاءة الطالب ومدى إستيعابه للمعلومة النظرية والتطبيق العملي مخبرياً وسريرياً ، وهنا لابد من التنويه إلى مايلي :
المادة 12- الدوام :
الدوام في كلية طب الأسنان الزامي، ولا يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 15% من عدد الساعات المقررة لكل مقرر دراسي وتطبق تلك النسبة على كل من جزأي المقرر ( العملي والنظري ) ، وتراعى تعليمات ونواظم وزارة التعليم العالي والقرارات الآخرى ذات الصلة في كل ما يتعلق بالدوام والغياب والامتحانات وغيرها.
المادة 13- ترميز المقررات:
يتألف رمز المقرر من خمسة أحرف يليها عدد يتكون من ثلاثة أرقام, الحرفين الأول والثاني DE يرمزان الى كلية طب الأسنان DENTISTRY ، والأحرف الثلاثة التالية ترمز للقسم الذي يتبع له المقرر, و الرقم الأول بعد الأحرف يرمز الى المستوى المقترح تدريس المقرر فيه والرقمين التاليين الى تسلسل المقرر في الخطة الإسترشادية.
DEELC رمز مقرر الكلية الإختياري
المادة 14- توزيع الساعات المعتمدة في كلية طب الأسنان Distribution of the Credit hours for Faculty of Dentistry :
متطلبات الجامعة : University Requirements"" (15) ساعة معتمدة :
وهي كما يلي:
وهي مقررات سبق وتم إقرارها من مجلس التعليم العالي لكافة كليات الجامعة ويمكن إضافة مقرر متطلب جامعة اختياري لكلية ما من بين مقررات متطلبات كلية أخرى.
يعود الإشراف على تنفيذ مقررات متطلبات الجامعة ومستويات اللغة الانكليزية الترميمية إلى قسم متطلبات الجامعة ومركز اللغات الأجنبية في الجامعة.
1 - متطلبات الجامعة الإلزامية: (5) ساعات معتمدة وهي:
الراموز | اسم المقرر | الساعاتالمعتمدة | النظري | العملي | المقررالشرطي |
060801 | مهارات الحاسوب Computer Skills | 3 | 2 | 2 | - |
070201 | الكتابة الأكاديمية والبحث العلمي Academic Writing and Research | 2 | 2 | - | English L 3 |
المجموع |
| 5 | 4 | 2 | المجموع |
2 - متطلبات الجامعة الاختيارية (10) ساعات معتمدة يختارها الطالب من المقررات التالية:
راموز المقرر Course Code | اسم المقرر Course Name | الساعات المعتمدة Cr. | النظري Theoretical | العملي Practical | المقرر الشرطي Prerequisite |
060101 | الحضارة الأوروبية European Civilization | 2 | 2 | - |
|
060202 | مقدمة إلى علم النفس Introduction to Psychology | 2 | 2 | - |
|
060403 | مقدمة إلى علوم البيئة Introduction to Ecology | 2 | 2 | - |
|
060105 | مهارات التواصل Communication Skills | 2 | 2 | - | English L3 |
070114 | المستوى المتقدم باللغة الانكليزية L4 | 2 | 2 | - | English L3 |
060104 | مهارات إدارية Managerial Skills | 2 | 2 | - | - |
060107 | مقدمة في علم الاجتماع Introduction to Sociology | 2 | 2 | - | - |
060108 | مبادئ علم المنطق Principles of Logic | 2 | 2 | - | - |
060110 | اللغة العربية Arabic language | 2 | 2 | - | - |
070110 | الثقافة العربية Arabic Culture | 2 | 2 | - | - |
070109 | اللغة الأجنبية الثانية | 2 | 2 | - | English L3 |
060111 | التربية الرياضية والفنية | 2 | 1 | 2 | - |
| مقرر جديد | 2 | 2 |
|
|
| مقرر جديد | 2 | 2 |
|
|
| مقرر جديد | 2 | 2 |
|
|
| مقرر جديد | 2 | 2 |
|
|
| مقرر جديد | 2 | 2 |
|
|
المجموع المطلوب | 10 |
|
|
| المجموع المطلوب |
ملاحظة: خمس مقررات جديدة يمكن لمجلس الجامعة إضافتها للمقررات الاختيارية لمتطلبات الجامعة
متطلبات الكلية :
3 - متطلبات الكلية الإلزامية Faculty Requirements : ( 171 ساعة معتمدة)
3 / آ – متطلبات الكلية الإلزامية في العلوم الطبية Requirements in Medical Sciences ( 23 ساعة معتمدة)
اسم المقرر Course Name
| النظري Theoretical | العملي Practical | عدد الساعات الأسبوعية Contact Hours | الساعات المعتمدة Cr. | المقرر الشرطي Prerequisite |
التشريح العام General Anatomy | 2 | 0 | 2 | 2 | لا يوجد |
علم الأجنة العام والخاص بالفم والأسنان ( البشري ) General &Oral Embryology | 2 | 2 | 4 | 3 | لا يوجد |
التشريح الخاص (رأس وعنق) Anatomy of head and neck) | 2 | 2 | 4 | 3 | التشريح العام |
علم الأحياء الدقيقة للفم Oral Microbiology | 2 | 2 | 4 | 3 | لا يوجد |
علم التغذية Nutrition | 1 | 0 | 1 | 1 |
الكيمياء الحيوية الخاصة بالفم |
أمراض العين Ophthalmology | 1 | 0 | 1 | 1 | لا يوجد |
الأمراض الجلدية Dermatology | 1 | 0 | 1 | 1 | لا يوجد |
أمراض الأذن والأنف والحنجرة ENT Diseases | 1 | 0 | 1 | 1 | لا يوجد |
الأمراض الباطنية Internal medicine | 2 | 0 | 2 | 2 | لا يوجد |
علم المناعة Immunology | 1 | 0 | 1 | 1 | لا يوجد |
الجراحة الصغرى والأمراض الجراحية Minor Surgery and Surgical Diseases | 2 | 2 | 4 | 3 | التشريح العام
|
علم الأدوية العامة والخاصة بالفم والأسنانPharmacology For Dental Students | 2 | 0 | 2 | 2 | الكيمياء الحيوية الخاصة بالفم |
| 19 | 8 | 27 | 23 |
|
3 / ب – متطلبات الكلية الإلزامية في العلوم الأساسية ( 15ساعة معتمدة ):
اسم المقرر Course Name
| النظري Theoretical | العملي Practical | عدد الساعات الأسبوعية Contact Hours | الساعات المعتمدة Cr. | المقرر الشرطي Prerequisite |
الفيزياء الطبية Medical physics | 2 | 2 | 4 | 3 | لا يوجد |
الكيمياء العامة General Chemistry | 1 | 2 | 3 | 2 | لا يوجد |
الكيمياء الحيوية لطب الأسنان Oral Bio-Chemistry | 2 | 0 | 2 | 2 | لا يوجد |
علم الحياة ( الخلية والوراثة) (Cell and human Genetics) Biology | 2 | 2 | 4 | 3 | لا يوجد |
الفيزيولوجيا العامة General Physiology | 2 | 2 | 4 | 3 | لا يوجد |
فيزيولوجيا الفم والأسنان Oral physiology | 2 | 0 | 2 | 2 | الفيزيولوجيا العامة |
| 11 | 6 | 17 | 15 |
|
3 / ج – متطلبات الكلية الإلزامية في علوم طب الأسنان ( 136 ساعة معتمدة):
اسم المقرر Course Name
| النظري Theoretical | العملي Practical | عدد الساعات الأسبوعية Contact Hours | الساعات المعتمدة Cr. | المقرر الشرطي Prerequisite |
تشريح وشكلية الأسنان Dental Anatomy and Morphology | 2 | 4 | 6 | 4 | لا يوجد |
المواد السنية الترميمية Restorative Dental Materials | 1 | 2 | 3 | 2 | لا يوجد |
مداواة الأسنان الترميمية (1) Restorative Dentistry1 | 2 | 4 | 6 | 4 | تشريح وشكلية الأسنان |
مداواة الأسنان الترميمية (2) Restorative Dentistry(2) | 2 | 4 | 6 | 4 | مداواة الأسنان الترميمية (1) |
مداواة الأسنان الترميمية (3) Restorative Dentistry (3) | 1 | 4 | 5 | 3 | مداواة الأسنان الترميمية (2) |
مداواة الأسنان الترميمية (4) RestorativeDentistry ( 4) | 0 | 2 | 2 | 1 | مداواة الأسنان الترميمية (3) |
مداواة الأسنان اللبية (1) Endodontics( 1) | 2 | 2 | 4 | 3 | لا يوجد |
مداواة الأسنان اللبية (2) Endodontics ( 2) | 2 | 4 | 6 | 4 | مداواة الأسنان اللبية (1) |
مداواة الأسنان اللبية (3) Endodontics (3) | 1 | 4 | 5 | 3 | مداواة الأسنان اللبية (2) |
مداواة الأسنان اللبية (4) Endodontics ( 4) | 0 | 4 | 4 | 2 | مداواة الأسنان اللبية (3) |
تعويضات الأسنان الثابتة (1) Fixed prosthodontics (1) | 2 | 4 | 6 | 4 | لا يوجد |
تعويضات الأسنان الثابتة (2) Fixed prosthodontics (2) | 2 | 4 | 6 | 4 | تعويضات الأسنان الثابتة (1) |
تعويضات الأسنان الثابتة (3) Fixed prosthodontics (3) | 1 | 4 | 5 | 3 | تعويضات الأسنان الثابتة (2) |
تعويضات الأسنان الثابتة (4) Fixed prosthodontics (4) | 1 | 4 | 5 | 3 | تعويضات الأسنان الثابتة (3) |
تعويضات الأسنان الثابتة (5) Fixed prosthodontics (5) | 0 | 4 | 4 | 2 | تعويضات الأسنان الثابتة (4) |
علم الإطباق Occlusion | 1 | 0 | 1 | 1 | تشريح وشكلية الأسنان |
تقويم الأسنان( 1) Orthodontics (1) | 2 | 2 | 4 | 3 | علم الأشعة واالتصوير في طب الأسنان |
تقويم الأسنان (2) Orthodontic (2) | 2 | 2 | 4 | 3 | تقويم الأسنان (1) |
المواد السنية التعويضية Prosthodontics Dental Materials | 1 | 2 | 3 | 2 | لا يوجد |
التعويضات المتحركة الجزئية (1) Removable partial Prosthodontics (1) | 2 | 4 | 6 | 4 | لا يوجد |
التعويضات المتحركة الجزئية (2) Removable partial Prosthodontics (2) | 2 | 4 | 6 | 4 | التعويضات المتحركةالجزئية(1) |
التعويضات المتحركة الكاملة (1) Complete Removable Prosthodontics1 | 2 | 4 | 6 | 4 | لا يوجد |
التعويضات المتحركة الكاملة (2) Complete Removable Prosthodontics 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | التعويضات المتحركة الكاملة(1) |
أمراض الفم (1) Oral medicine (1) | 1 | 2 | 3 | 2 | لا يوجد |
أمراض الفم (2) (2Oral medicine ( | 1 | 2 | 3 | 2 | أمراض الفم (1) |
التخدير الموضعي 1 Local anesthesia 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | التشريح الخاص (رأس وعنق) |
التخدير الموضعي 2 Local anesthesia 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | التخدير الموضعي 1 |
التخدير الموضعي 3 Local anesthesia 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | التخدير الموضعي 2 |
التخدير الموضعي 4 Local anesthesia 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | التخدير الموضعي 3 |
جراحة الفم (1) Oral surger (1) | 1 | 2 | 3 | 2 | التخديرالموضعي 1 |
جراحةالفم (2) Oral surgery (1) | 1 | 2 | 3 | 2 | جراحة الفم (1) |
جراحة الفم (3) Oral surgery (1) | 1 | 2 | 3 | 2 | جراحة الفم (2) |
جراحة الفم (4) Oral surgery (2) | 1 | 2 | 3 | 2 | جراحة الفم (3) |
الجراحة الفكية الوجهية Maxillofacial surgery | 1 | 0 | 1 | 1 | جراحة الفم (2) |
أمراض النسج حول السنية (1) Periodontology (1) | 1 | 2 | 3 | 2 | لا يوجد |
أمراض النسج حول السنية (2) Periodontology( 2) | 1 | 2 | 3 | 2 | أمراض النسج حول السنية (1) |
أمراض النسج حول السنية (3) Periodontology( 3) | 1 | 2 | 3 | 2 | أمراض النسج حول السنية (2) |
طب أسنان الأطفال (1) ( Pedodontics (1 | 2 | 4 | 6 | 4 | لا يوجد |
طب أسنان الأطفال (2) Pedodontics (2) | 1 | 4 | 5 | 3 | طب أسنان الأطفال (1) |
زرع الأسنان1 Dental implantology1 | 2 | 2 | 4 | 3 | لا يوجد |
زرع الأسنان 2 2Dental implantology | 2 | 2 | 4 | 3 | زرع الأسنان 1 |
التعويض فوق الزرع Dental Implant Prosthetics | 1 | 0 | 1 | 1 | زرع الأسنان 2 |
علم الأشعة والتصوير في طب الأسنان Dental Radiology and Imaging | 1 | 2 | 3 | 2 | لا يوجد |
التشخيص الشعاعي Radiolographic Diagnosis | 2 | 2 | 4 | 3 | علم الأشعة والتصوير في طب الأسنان (1) |
علم النسج العام General histology | 2 | 2 | 4 | 3 | علم الحياة ( الخلية والوراثة) |
علم النسج الخاص بالفم والأسنان Oral histology | 2 | 2 | 4 | 3 | علم النسج العام |
طب الأسنان الوقائي preventive dentistry | 1 | 0 | 1 | 1 | لا يوجد |
الصحة السنية العامة Dental public health | 1 | 0 | 1 | 1 | لا يوجد |
علم الوبائيات Epidemiology | 1 | 0 | 1 | 1 | لايوجد |
علم التشريح المرضي العام General Pathology | 2 | 2 | 4 | 3 | علم النسج العام |
علم الإحصاء الحيوي Bio-Statistics | 1 | 0 | 1 | 1 | لايوجد |
التشريح المرضي الخاص بالفم والأسنان Oral pathology | 2 | 2 | 4 | 3 | علم النسج الخاص بالفم والأسنان |
مكافحةالعدوى Infection control | 1 | 0 | 1 | 1 | لا يوجد |
مدخل الطب الأسنان التجميلي | 1 | 0 | 1 | 1 | مداواة الأسنان الترميمية 3 |
مشروع التخرج bachelor thesis | 0 | 4 | 4 | 2 | إنجاز 140 ساعة معتمدة |
الأخلاقيات والقوانين Ethics and laws | 1 | 0 | 1 | 1 | لا يوجد |
| 73 | 126 | 199 | 136 |
|
4 – متطلبات الكلية الإختياريةFaculty Elective Requirements في علوم طب الأسنان ( 2 ساعة معتمدة):
اسم المقرر Course Name
| النظري Theoretical | العملي Practical | عدد الساعات الأسبوعية Contact Hours | الساعات المعتمدة Cr. | المقرر الشرطي Prerequisite |
الليزر في طب الأسنان Laser in Dentistry | 1 | 0 | 1 | 1 | 120 ساعة معتمدة |
الاسعافات في الممارسة السنية | 1 | 0 | 1 | 1 | أمراض الفم 2 |
طب الأسنان الشرعي Forensic Dentistry | 1 | 0 | 1 | 1 | التشريح الخاص (الرأس والعنق) |
طب الأسنان الشيخوخي Geriatric Dentistry | 1 | 0 | 1 | 1 | التعويضات المتحركة الكاملة1 |
التعويضات الفكية الوجهية MaxillofacialProthodontics | 1 | 0 | 1 | 1 | التعويضات المتحركة الكاملة1 |
مقررجديد | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
مقررجديد | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
مقررجديد | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
ثلاث مقررات جديدة يمكن لمجلس الجامعة إضافتها متطلبات الكلية الإختيارية.
المادة 15- الخطة الاسترشادية ( توزيع المقررات على الفصول الدراسية ) :
السنة الأولى
المستوى الأول
اسم المقرر Course Name | النظري Theoretical | العملي Practical | عدد الساعات الأسبوعية Contact Hours | الساعات المعتمدة Cr. | المقرر الشرطي Prerequisite |
التشريح العام General Anatomy | 2 | 0 | 2 | 2 | لايوجد |
الكتابة الأكاديمية والبحث العلمي Academic Writing and Research | 2 | 0 | 2 | 2 | English L 3 |
متطلب جامعة اختياري1 1 University Requirements | 2 | 0 | 2 | 2 | - |
مهارات الحاسوب Computer Skills | 2 | 2 | 4 | 3 | لايوجد |
الفيزياء الطبية Medical physics | 2 | 2 | 4 | 3 | لايوجد |
الكيمياء العامة General Chemistry | 1 | 2 | 3 | 2 | لايوجد |
تشريح وشكلية الأسنان Dental Anatomy and Morphology | 2 | 4 | 6 | 4 | لايوجد |
| 13 | 10 | 23 | 18 |
|
المستوى الثاني:
اسم المقرر Course Name | النظري Theoretical | العملي Practical | عدد الساعات الأسبوعية Contact Hours | الساعات المعتمدة Cr. | المقرر الشرطي Prerequisite |
التشريح الخاص (رأس وعنق) Anatomy of head and neck) | 2 | 2 | 4 | 3 | التشريح العام |
علم الأجنة العام والخاص بالفم والأسنان ( البشري ) General & Oral Embryology ( Humans) | 2 | 2 | 4 | 3 | لايوجد |
الكيمياء الحيوية لطب الأسنان Oral Bio-Chemistry | 2 | 0 | 2 | 2 | لايوجد |
متطلب جامعة اختياري1 1 University Requirements | 2 | 0 | 2 | 2 | - |
متطلب جامعة اختياري1 1 University Requirements | 2 | 0 | 2 | 2 | - |
علم الحياة ( الخلية والوراثة ( Biology (Cell and human Genetics) | 2 | 2 | 4 | 3 | لايوجد |
| 12 | 6 | 18 | 15 |
|
السنة الثانيــة
المستوى الثالث :
اسم المقرر Course Name | النظري Theoretical | العملي Practical | عدد الساعات الأسبوعية Contact Hours | الساعات المعتمدة Cr. | المقرر الشرطي Prerequisite |
طب الأسنان الوقائي preventive dentistry | 1 | 0 | 1 | 1 | لا يوجد |
علم الأحياء الدقيقة للفم Oral Microbiology | 2 | 2 | 4 | 3 | لايوجد |
General histology علم النسج العام | 2 | 2 | 4 | 3 | علم الحياة ( الخلية والوراثة) |
الفيزيولوجيا العامة General Physiology | 2 | 2 | 4 | 3 | لايوجد |
علم الوبائيات Epidemiology | 1 | 0 | 1 | 1 | لايوجد |
علم التغذية Nutrition | 1 | 0 | 1 | 1 | الكيمياء الحيوية لطب الأسنان |
علم الإحصاء الحيوي Bio-Statistics | 1 | 0 | 1 | 1 | لايوجد |
L متطلب جامعة اختياري | 2 | 0 | 2 | 2 |
|
| 12 | 6 | 18 | 15 |
|
المستوى الرابع
اسم المقرر Course Name | النظري Theoretical | العملي Practical | عدد الساعات الأسبوعية Contact Hours | الساعات المعتمدة Cr. | المقرر الشرطي Prerequisite |
مداواة الأسنان الترميمية (1) Restorative Dentistry 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | تشريح وشكلية الأسنان |
علم النسج الخاص بالفم والأسنان Oral histology | 2 | 2 | 4 | 3 | علم النسج العام |
علم الأشعة والتصوير في طب الأسنان Dental Radiology and Imaging | 1 | 2 | 3 | 2 | لايوجد |
الصحة السنية العامة Dental public health | 1 | 0 | 1 | 1 | لا يوجد |
الموادالسنية الترميمية Restorative Dental Materials | 1 | 2 | 3 | 2 | لايوجد |
تعويضات الأسنان الثابتة (1) Fixed prosthodontics (1)) | 2 | 4 | 6 | 4 | لايوجد |
فيزيولوجيا الفم والأسنان Oral physiology | 2 | 0 | 2 | 2 | الفيزيولوجيا العامة |
Lمتطلب جامعة اختياري | 2 | 0 | 2 | 2 |
|
| 13 | 14 | 27 | 20 |
|
السنة الثالثة
المستوى الخامس
اسمالمقرر Course Name
| النظري Theoretical | العملي Practical | عدد الساعات الأسبوعية Contact Hours | الساعات المعتمدة Cr. | المقرر الشرطي Prerequisite |
التعويضات المتحركة الجزئية (1) Removable partial Prosthodontics1 | 2 | 4 | 6 | 4 | لا يوجد |
مداواة الأسنان الترميمية (2) Restorative Dentistry (2) | 2 | 4 | 6 | 4 | مداواة الأسنان الترميمية (1) |
أمراض العين Ophthalmology | 1 | 0 | 1 | 1 | لا يوجد |
الأمراض الجلدية Dermatology | 1 | 0 | 1 | 1 | لا يوجد |
أمراض الأذن والأنف والحنجرة ENT Diseases | 1 | 0 | 1 | 1 | لا يوجد |
الأمراض الباطنية Internal medicine | 2 | 0 | 2 | 2 | لا يوجد |
تعويضات الأسنان الثابتة (2) Fixed prosthodontics (2) | 2 | 4 | 6 | 4 | تعويضات الأسنان الثابتة (1) |
علم التشريح المرضي العام General Pathology | 2 | 2 | 4 | 3 | علم النسج العام |
علم المناعة Immunology | 1 | 0 | 1 | 1 | لا يوجد |
| 14 | 14 | 28 | 21 |
|
المستوى السادس
اسمالمقرر Course Name | النظري Theoretical | العملي Practical | عدد الساعات الأسبوعية Contact Hours | الساعات المعتمدة Cr. | المقرر الشرطي Prerequisite |
التخديرالموضعي 1 Local anesthesia 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | التشريح الخاص (رأس وعنق) |
تقويم الأسنان (1) Orthodontics (1) | 2 | 2 | 4 | 3 | علم الأشعة والتصوير في طب الأسنان (1) |
أمراض النسج حول السنية (1) Periodontology 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | لا يوجد |
علم الإطباق Occlusion | 1 | 0 | 1 | 1 | تشريح وشكلية الأسنان |
المواد السنية التعويضية Prosthodontics Dental Materials | 1 | 2 | 3 | 2 | لا يوجد |
الجراحة الصغرى والأمراض الجراحية Minor Surgery and Surgical Diseases | 2 | 2 | 4 | 3 | التشريح العام |
علم الأدوية العامة والخاصة بالفم والأسنان Pharmacology For Dental Students | 2 | 0 | 2 | 2 | الكيمياء الحيوية الخاصة بالفم |
التشريح المرضي الخاص بالفم والأسنان Oral pathology | 2 | 2 | 4 | 3 | علم النسج الخاص بالفم والأسنان |
مكافحة العدوى Infection control | 1 | 0 | 1 | 1 | لا يوجد |
التشخيص الشعاعي Radiolographic Diagnosis | 2 | 2 | 4 | 3 | علم الأشعة والتصوير في طب الأسنان |
| 16 | 12 | 28 | 22 |
|
السنة الرابعة
المستوى السابع
اسم المقرر Course Name | النظري Theoretical | العملي Practical | عدد الساعات الأسبوعية Contact Hours | الساعات المعتمدة Cr. | المقرر الشرطي Prerequisite |
مداواة الأسنان اللبية (1) Endodontics (1) | 2 | 2 | 4 | 3 | لا يوجد |
التخديرالموضعي 2 Local anesthesia 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | التخدير الموضعي 1 |
جراحة الفم (1) Oral surgery (1) | 1 | 2 | 3 | 2 | التخدير الموضعي 1 |
تقويم الأسنان (2) Orthodontics (2) | 2 | 2 | 4 | 3 | تقويم الأسنان (1) |
مداواة الأسنان الترميمية (3) Restorative Dentistry3 | 1 | 4 | 5 | 3 | مداواة الأسنان الترميمية (2) |
التعويضات المتحركة الجزئية (2) Removable partial Prosthodontics2 | 2 | 4 | 6 | 4 | التعويضات المتحركة الجزئية (1) |
أمراض الفم (1) Oral medicine (1) | 1 | 2 | 3 | 2 | لا يوجد |
زرع الأسنان 1 Dental implantology 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | لا يوجد |
| 13 | 18 | 31 | 22 |
|
المستوى الثامن
اسم المقرر Course Name | النظري Theoretical | العملي Practical | عدد الساعات الأسبوعية Contact Hours | الساعات المعتمدة Cr. | المقرر الشرطي Prerequisite |
التعويضات المتحركة الكاملة (1) Complete Removable Prosthodontics1 | 2 | 4 | 6 | 4 | لا يوجد |
طب أسنان الأطفال (1) ( Pedodontics (1 | 2 | 4 | 6 | 4 | لا يوجد |
أمراض النسج حول السنية (2) Periodontology 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | أمراض النسج حول السنية (1) |
التخديرالموضعي 3 Local anesthesia 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | التخدير الموضعي 2 |
تعويضات الأسنان الثابتة (3) Fixed prosthodontics (3) | 1 | 4 | 5 | 3 | تعويضات الأسنان الثابتة (2) |
أمراض الفم (2) (2Oral medicine ( | 1 | 2 | 3 | 2 | أمراض الفم (1)
|
مداواةالأسنان اللبية (2) (Endodontics (2 | 2 | 4 | 6 | 4 | مداواة الأسنان اللبية (1) |
جراحةالفم (2) Oral surgery(2) | 1 | 2 | 3 | 2 | جراحةالفم (1) |
| 11 | 22 | 33 | 22 |
|
السنة الخامسة
المستوى التاسع
