# | الكلية | الطلاب السوريين | العرب والأجانب (تتضمن رسوم 18 ساعة معتمدة + رسوم التسجيل) |
| 1 | الهندسة المعلوماتية والاتصالات | 720$ | 2000$ |
| 2 | الهندسة المعمارية | 720$ | 2000$ |
| 3 | الهندسة المدنية | 720$ | 2000$ |
| 4 | إدارة الأعمال | 540$ | 1550$ |
| 5 | الفنون | 540$ | 1550$ |
| 6 | الحقوق | 540$ | 1550$ |
| 7 | الصيدلة | 910$ | 3360$ |
| 8 | طب الأسنان | 1000$ | 3810$ |
ملاحظة : يمكن للطلاب الاطلاع على تفاصيل الرسوم المطلوبة للتسجيل من خلال حسابه على البوابة الالكترونية بعد انهاء إجراءات التسجيل
يتم تسديد الرسوم المطلوبة في:
يمكن للطلاب الراغبين بالاشتراك بخدمة النقل تسديد مبلغ /1.600.000 ل.س / وذلك لدى مكتب شركة سما الشام في الجامعة أو إيداع نقدي في حساب الشركة لدى البنك العربي رقم : 44550
وحرصاً على حسن سير عملية التسجيل ، ومنعاً لحصول الازدحام عند التسجيل سيتم البدء بتحديد أيام التسجيل لكل كلية وفق ما يلي:
# | اليوم | التاريخ | الكلية |
| 1 | الأربعاء | 19/11/2025 | الصيدلة و طب الأسنان |
| 2 | الخميس | 20/11/2025 | |
| 3 | السبت | 22/11/2025 | الهندسة المعلوماتية والاتصالات |
| 4 | الأحد | 23/11/2025 | الهندسة المعمارية + الهندسة المدنية |
| 5 | الاثنين | 24/11/2025 | إدارة الأعمال |
| 6 | الثلاثاء | 25/11/2025 | الفنون + الحقوق |
| 7 | الأربعاء والخميس | 26-27 /11/ 2025 | لمن فاته التسجيل في كل الكليات |
