Foreign Languages Center (FLC) Timetable |
Level Zero, 13 Classes ( All groups are available for all faculties ) |
DAY | | Saturday | | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
القاعة | | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 |
BAR 1 | | | | | | | G1 | | | | | | | | | | G1 | | | | | |
BAR 2 | | | | | | | G2 | | | | | | | | | | G2 | | | | | |
PHR 17 | | | | | | | | G3 | | | | | | | | | | | | G3 | | |
PHR 22 | | | | | | G4 بانا مصري | | G4 | | | | | | | | | | | | G4 | | |
PHR 23 | | | | | | | | G5 | | | | | | | | | | | | G5 | | |
PHR 27 | | | | | | | | G6 | | | | | | | | | | | | G6 | | |
PHR5 | | | | | | | | | | | | | | | G7 | | | | G7 | | | |
PHR12 | | | | | | | | | | | | | | | G8 | | | | G8 | | | |
CIV1 | | | | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | G9 | |
CIV 2 | | | | | | | | | | | | | | | | G10 | | | | | G10 | |
ICE R1 | | | | | | | | | G11 | | | | | | | | | | | G11 | | |
ARC R1 | | | | | | | | | | | G12 | | | | | | G12 | | | | | |
DEN R1 | | | | | | | | | | | | | | | G13 | | | | G13 | | | |
Level 1 , 12 Classes ( All groups are available for all faculties ) |
DAY | | Saturday | | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
القاعة | | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 |
BAR 3 | | | | | | | G1 | | | | | | | | | | G1 أ.عمار العيسى | | | | | |
BAR 4 | | | | | | | G2 | | | | | | | | | | G2 أ.وئام الجباوي | | | | | |
LAW R2 | | | | | | | | G3 | | | | | | | | | | | | G3 | | |
LAW R3 | | | | | | | | G4 | | | | | | | | | | | | G4 | | |
LAW R4 | | | | | | | | G5 | | | | | | | | | | | | G5 | | |
PHR17 | | | | | | | | | | | | | | | G6 | | | | G6 | | | |
PHR22 | | | | | | | | | | | | | | | G7 | | | | G7 | | | |
CIV 3 | | | | | | | | | | | | | | | | G8 | | | | | G8 | |
CIV 4 | | | | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | | G9 | |
ICE R2 | | | | | | | | | G10 | | | | | | | | | | | G10 | | |
ARC -R2 | | | | | | | | | | | G11 | | | | | | G11 | | | | | |
DEN R2 | | | | | | | | | | | | | | | G12 | | | | G12 | | | |
Level 2 , 18 Classes ( All groups are available for all faculties ) |
DAY | | Saturday | | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
القاعة | | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 |
BAR 5 | | | | | | | G1 | | | | | | | | | | G1 | | | | | |
BAR 6 | | | | | | | G2 | | | | | | | | | | G2 | | | | | |
BAR 7 | | | | | | | G3 | | | | | | | | | | G3 | | | | | |
LAW R5 | | | | | | | | G4 | | | | | | | | | | | | G4 | | |
LAW R6 | | | | | | | | G5 | | | | | | | | | | | | G5 | | |
LAW R7 | | | | | | | | G6 | | | | | | | | | | | | G6 | | |
PHR23 | | | | | | | | | | | | | | | G7 | | | | G7 | | | |
PHR27 | | | | | | | | | | | | | | | G8 | | | | G8 | | | |
ART R3 | | | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | G9 | | | |
CIV 5 | | | | | | | | | | | | | | | | G10 | | | | | G10 | |
CIV 6 | | | | | | | | | | | | | | | | G11 | | | | | G11 | |
CIV 7 | | | | | | | | | | | | | | | | G12 | | | | | G12 | |
ICE R3 | | | | | | | | | G13 | | | | | | | | | | | G13 | | |
ICE R4 | | | | | | | | | G14 | | | | | | | | | | | G14 | | |
ARC -R3 | | | | | | | | | | | G15 | | | | | | G15 | | | | | |
PHR 17 | | | | | | | G16 | | | | G16 | | | | | | | | | | | |
DEN R3 | | | | | | | | | | | | | | | G17 | | | | G17 | | | |
DEN R4 | | | | | | | | | | | | | | | G18 | | | | G18 | | | |
Level 3, 27 classes |
DAY | | Saturday | | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
الكلية | القاعة | | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 |
ادارة الأعمال | BAR 8 | | | | | | | G1 | | | | | | | | | | G1 | | | | | |
BAR 9 | | | | | | | G2 | | | | | | | | | | G2 | | | | | |
BAR 10 | | | | | | | G3 | | | | | | | | | | G3 | | | | | |
BAR 11 | | | | | | | G4 | | | | | | | | | | G4 | | | | | |
الحقوق | LAWR 8 | | | | | | | | G5 | | | | | | | | | | | | G5 | | |
LAWR 9 | | | | | | | | G6 | | | | | | | | | | | | G6 | | |
LAWR 10 | | | | | | | | G7 | | | | | | | | | | | | G7 | | |
الفنون | ART S6 | | | | | | | | | | | | | | | G8 | | | | G8 | | | |
ART S12 | | | | | | | | | | | | | | | G9 | | | | G9 | | | |
ART S13 | | | | | | | | | | | | | | | G10 | | | | G10 | | | |
ART S14 | | | | | | | | | | | | | | | G11 | | | | G11 | | | |
الهندسة المدنية | CIV 8 | | | | | | | | | | | | | | | | G12 | | | | | G12 | |
CIV 9 | | | | | | | | | | | | | | | | G13 | | | | | G13 | |
CIV 10 | | | | | | | | | | | | | | | | G14 | | | | | G14 | |
CIV 11 | | | | | | | | | | | | | | | | G15 | | | | | G15 | |
الهندسة المعلوماتية | ICE R5 | | | | | | | | | G16 | | | | | | | | | | | G16 | | |
ICE R6 | | | | | | | | | G17 | | | | | | | | | | | G17 | | |
ICE R7 | | | | | | | | | G18 | | | | | | | | | | | G18 | | |
ICE R8 | | | | | | | | | G19 | | | | | | | | | | | G19 | | |
الهندسة المعمارية | ARC-R4 | | | | | | | | | | | G20 | | | | | | G20 | | | | | |
ARC-R5 | | | | | | | | | | | G21 | | | | | | G21 | | | | | |
ARC-R6 | | | | | | | | | | | G22 | | | | | | G22 | | | | | |
الصيدلة | PHR 22 | | | | | | | G23 | | | | G23 | | | | | | | | | | | |
PHR 23 | | | | | | | G24 | | | | G24 | | | | | | | | | | | |
طب الاسنان | DEN R5 | | | | | | | | | | | | | | | G25 | | | | G25 | | | |
DEN R6 | | | | | | | | | | | | | | | G26 | | | | G26 | | | |
DEN R7 | | | | | | | | | | | | | | | G27 | | | | G27 | | | |
Academic Writing and Research, 17 Classes ( All groups are available for all faculties ) |
DAY | | Saturday | | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
القاعة | | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 |
PHR28 | | | | | | | G1 | G2 | G3 | | G4 | G5 | G6 | | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G14 | G15 | G17 |
PHR29 | | | | | | | | | | | | | G7 | | | | | | G13 | | G16 | |
Communication Skills,6 Classes ( All groups are available for all faculties ) |
DAY | | Saturday | | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
القاعة | | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 |
PHR 27 | | | | | | | G1 | | | | | G2 | G3 | | | | | | | | G6 | |
PHR 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G4 | | | |
PHR 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G5 | | |
Spanish Language, 2 Classes ( All groups are available for all faculties ) |
DAY | | Saturday | | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
القاعة | | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 |
PHR 16 | | G1 | G2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
German Language, 2 Classes ( All groups are available for all faculties ) |
DAY | | Saturday | | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
القاعة | | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 |
PHR 17 | | | | | | | | | | | | G1 | G2 | | | | | | | | | |
Level 4, 6 Classes ( All groups are available for all faculties ) |
DAY | | Saturday | | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
القاعة | | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-14:30 | 14:30-16:30 |
PHR 29 | | | | | | | G1 | G2 | | | | | | | | | | | | | | |
PHR 23 | | | | | | | | | | | | G3 | G4 | | | G5 | | | | | G6 | |